1 | Heilbronner SV | 7 | 7 | 0 | 0 | 36,5 | - | 5,5 | 14 | : | 0 |
2 | SV Wolfbusch | 7 | 5 | 0 | 2 | 28,0 | - | 14,0 | 10 | : | 4 |
3 | SC Tamm 74 | 7 | 4 | 1 | 2 | 26,5 | - | 15,5 | 9 | : | 5 |
4 | SC Ingersheim | 7 | 3 | 1 | 3 | 17,0 | - | 25,0 | 7 | : | 7 |
5 | Sabt SpVgg Rommelshausen | 7 | 2 | 2 | 3 | 17,5 | - | 24,5 | 6 | : | 8 |
6 | SC Leinzell | 7 | 2 | 0 | 5 | 16,0 | - | 26,0 | 4 | : | 10 |
7 | SK Heidenheim | 7 | 1 | 1 | 5 | 14,0 | - | 28,0 | 3 | : | 11 |
8 | SV Marbach | 7 | 0 | 3 | 4 | 12,5 | - | 29,5 | 3 | : | 11 |
1 | SF Möglingen 1976* | 7 | 6 | 0 | 1 | 32,0 | - | 10,0 | 12 | : | 2 |
2 | SVG Vaihingen/Enz* | 7 | 6 | 0 | 1 | 30,0 | - | 12,0 | 12 | : | 2 |
3 | SC Tamm 74 II | 7 | 4 | 1 | 2 | 26,5 | - | 15,5 | 9 | : | 5 |
4 | SF Heilbronn-Biberach | 7 | 3 | 2 | 2 | 25,5 | - | 16,5 | 8 | : | 6 |
5 | SK Lauffen | 7 | 3 | 1 | 3 | 23,5 | - | 18,5 | 7 | : | 7 |
6 | SF 59 Kornwestheim | 7 | 2 | 2 | 3 | 21,5 | - | 20,5 | 6 | : | 8 |
7 | SV Oberstenfeld | 7 | 1 | 0 | 6 | 9,0 | - | 33,0 | 2 | : | 12 |
8 | SK Bietigheim-Bissingen | 7 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | - | 42,0 | 0 | : | 14 |
* Da beide Mannschaften kampflos Spiele gewonnen haben, hat ein Stichkampf zwischen SF Möglingen 1976 und SVG Vaihingen/Enz über den Aufstieg entschieden.
Der Stichkampf wurde von SVG Vaihingen/Enz gewonnen.
1 | SAbt TSV Münchingen | 5 | 5 | 0 | 0 | 22,0 | - | 8,0 | 10 | : | 0 |
2 | SV Besigheim | 5 | 4 | 0 | 1 | 22,0 | - | 8,0 | 8 | : | 2 |
3 | SC Ingersheim II | 5 | 2 | 1 | 2 | 19,0 | - | 11,0 | 5 | : | 5 |
4 | SF 59 Kornwestheim II | 5 | 2 | 0 | 3 | 15,5 | - | 14,5 | 4 | : | 6 |
5 | SVG Vaihingen/Enz II | 5 | 0 | 2 | 3 | 8,5 | - | 21,5 | 2 | : | 8 |
6 | SV Besigheim II | 5 | 0 | 1 | 4 | 3,0 | - | 27,0 | 1 | : | 9 |
1 | SF Möglingen 1976 II | 5 | 4 | 0 | 1 | 20,5 | - | 9,5 | 8 | : | 2 |
2 | SV Marbach II | 5 | 4 | 0 | 1 | 19,5 | - | 10,5 | 8 | : | 2 |
3 | SV Besigheim III | 5 | 2 | 1 | 2 | 17,0 | - | 13,0 | 5 | : | 5 |
4 | SC Ingersheim III | 5 | 2 | 1 | 2 | 16,0 | - | 14,0 | 5 | : | 5 |
5 | SC Tamm 74 III | 5 | 2 | 0 | 3 | 14,0 | - | 16,0 | 4 | : | 6 |
6 | SF 59 Kornwestheim III | 5 | 0 | 0 | 5 | 3,0 | - | 27,0 | 0 | : | 10 |