Punkte | Buchholz | Wertung | ||||
- | Ziegler, Philipp* | 6 | ½ | 26,0 | ||
- | Schuch, Armin* | 6 | 29,0 | |||
1 | Jehle, Anja | 5 | ½ | 30,5 | 10,00 | |
2 | Cummings, Nicolai | 4 | 30,0 | 9,00 | ||
3 | Cummings, Orlyn | 4 | 28,5 | 7,50 | ||
Hoffmann, Marcel | 4 | 28,5 | 7,50 | |||
5 | Heinerich, Philipp | 4 | 25,0 | 6,00 | ||
6 | Borstel, Andreas von | 3 | 27,0 | 5,00 | ||
7 | Schembera, Marcel | 3 | 26,5 | 4,00 | ||
8 | Haug, Tobias | 3 | 23,0 | 3,00 | ||
9 | Vogel, Marius | 3 | 19,5 | 2,00 | ||
10 | Beck, Alisa | 3 | 17,5 | 1,00 | ||
11 | Peters, Timon | 3 | 9,5 | |||
12 | Küblbeck, Hanna | 2 | ½ | 15,5 | ||
13 | Böckle, Florian | 2 | 27,5 | |||
14 | Vogel, Lea | 2 | 18,5 | |||
15 | Kormanik, Sonja | 1 | ½ | 20,0 |
* ausserhalb der Wertung
Sum. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
1 | Jehle, Anja | 10,00 | 10,00 | |||||
2 | Cummings, Nicolai | 9,00 | 9,00 | |||||
3 | Cummings, Orlyn | 7,50 | 7,50 | |||||
Hoffmann, Marcel | 7,50 | 7,50 | ||||||
5 | Heinerich, Philipp | 6,00 | 6,00 | |||||
6 | Borstel, Andreas von | 5,00 | 5,00 | |||||
7 | Schembera, Marcel | 4,00 | 4,00 | |||||
8 | Haug, Tobias | 3,00 | 3,00 | |||||
9 | Vogel, Marius | 2,00 | 2,00 | |||||
10 | Beck, Alisa | 1,00 | 1,00 | |||||
11 | Peters, Timon | 0,00 | 0,00 | |||||
Küblbeck, Hanna | 0,00 | 0,00 | ||||||
Böckle, Florian | 0,00 | 0,00 | ||||||
Vogel, Lea | 0,00 | 0,00 | ||||||
Kormanik, Sonja | 0,00 | 0,00 |