Bezirksjugendliga Unterland
Nr | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sp | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SF 59 Kornwestheim | 5,0 | 4,5 | 3,0 | 5,5 | 4,5 | 6,0 | 6,0 | 7 | 13 | 34,5 | |
2 | Heilbronner SV II | 1,0 | 3,5 | 3,0 | 2,5 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 7 | 9 | 25,0 | |
3 | SV Marbach | 1,5 | 2,5 | 4,0 | 3,5 | 2,0 | 3,5 | 4,0 | 7 | 8 | 21,0 | |
4 | SAbt TSV Münchingen | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 6,0 | 3,0 | 0,0 | 6,0 | 7 | 7 | 23,0 | |
5 | SC Neckarsulm II | 0,5 | 3,5 | 2,5 | 0,0 | 5,0 | 3,0 | 6,0 | 7 | 7 | 20,5 | |
6 | SK Lauffen | 1,5 | 1,5 | 4,0 | 3,0 | 1,0 | 4,0 | 4,0 | 7 | 7 | 19,0 | |
7 | SV Bad Rappenau | 0,0 | 1,0 | 2,5 | 6,0 | 3,0 | 2,0 | 6,0 | 7 | 5 | 20,5 | |
8 | SC Ingersheim | 0,0 | 0,5 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 7 | 0 | 4,5 |
SF 59 Kornwestheim
SV Bad Rappenau
SC Ingersheim