Verbandsjugendliga Württemberg
Nr | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sp | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Königsk. Hohentübingen | 3,0 | 4,5 | 5,5 | 4,5 | 5,0 | 6,0 | 5,0 | 7 | 13 | 33,5 | |
2 | SF Deizisau | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 5,5 | 4,0 | 6,0 | 7 | 12 | 29,5 | |
3 | SC Weisse Dame Ulm | 1,5 | 3,0 | 1,0 | 4,0 | 4,0 | 5,5 | 6,0 | 7 | 9 | 25,0 | |
4 | SC Ingersheim | 0,5 | 2,0 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | 2,5 | 7 | 8 | 25,5 | |
5 | SF Biberach | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 3,5 | 5,0 | 4,5 | 7 | 6 | 19,5 | |
6 | SV Fellbach | 1,0 | 0,5 | 2,0 | 0,5 | 2,5 | 3,5 | 6,0 | 7 | 4 | 16,0 | |
7 | Heilbronner SV II | 0,0 | 2,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 2,5 | 6,0 | 7 | 2 | 13,0 | |
8 | SAbt Spvgg Böblingen | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 7 | 2 | 6,0 |
SG Königskinder Hohentübingen
SV Fellbach
Heilbronner SV II
SAbt Spvgg Böblingen