Verbandsjugendliga Württemberg
Nr | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sp | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SF Deizisau | 4,0 | 4,5 | 2,5 | 4,0 | 4,5 | 3,0 | 6 | 10 | 22,5 | |
2 | SC Ingersheim | 2,0 | 3,0 | 6,0 | 3,5 | 4,0 | 6,0 | 6 | 9 | 24,5 | |
3 | SC Weisse Dame Ulm | 1,5 | 3,0 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 6 | 7 | 19,0 | |
4 | SK Horb | 3,5 | 0,0 | 4,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 6 | 7 | 17,0 | |
5 | SF Möglingen 1976 | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 3,5 | 3,0 | 4,0 | 6 | 5 | 17,0 | |
6 | Mönchfelder SV 1967 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 6 | 4 | 15,0 | |
7 | SC Lindau | 2,0 | 0,0 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 6 | 0 | 10,0 |
SF Deizisau
SC Lindau