Kreisjugendliga Süd Staffel 1 Ludwigsburg
Nr | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sp | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Besigheim | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 3,0 | 5,5 | 6 | 10 | 23,5 | |
2 | SF 59 Kornwestheim II | 3,0 | 4,0 | 2,5 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 6 | 9 | 23,5 | |
3 | SF Freiberg | 2,5 | 2,0 | 6,0 | 4,0 | 4,0 | 5,5 | 6 | 8 | 24,0 | |
4 | SF Möglingen 1976 II | 2,0 | 3,5 | 0,0 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 6 | 7 | 18,5 | |
5 | SC Ingersheim II | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 5,5 | 6 | 3 | 16,0 | |
6 | SVG Vaihingen/Enz II | 3,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 4,0 | 0,0 | 6 | 3 | 11,0 | |
7 | SV Marbach II | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 6,0 | 6 | 2 | 9,5 |
SV Besigheim