Ligenübersicht 2015/16
Baden-Württembergische Jugendliga
1 | SF Sasbach | 7 | 6 | 0 | 1 | 33,0 | - | 9,0 | 12 | : | 2 |
2 | SC Eppingen | 7 | 5 | 0 | 2 | 25,0 | - | 17,0 | 10 | : | 4 |
3 | Heilbronner SV | 7 | 4 | 0 | 3 | 23,5 | - | 18,5 | 8 | : | 6 |
4 | OSG Baden-Baden | 7 | 3 | 2 | 2 | 21,0 | - | 21,0 | 8 | : | 6 |
5 | Karlsruher SF | 7 | 3 | 1 | 3 | 20,5 | - | 21,5 | 7 | : | 7 |
6 | SG KK Hohentübingen | 7 | 3 | 0 | 4 | 18,0 | - | 24,0 | 6 | : | 8 |
7 | SK Bebenhausen | 7 | 1 | 1 | 5 | 14,5 | - | 27,5 | 3 | : | 11 |
8 | SF Göppingen | 7 | 0 | 2 | 5 | 12,5 | - | 29,5 | 2 | : | 12 |
Verbandsjugendliga Württemberg
1 | SG Schwäbisch Gmünd | 7 | 7 | 0 | 0 | 33,5 | - | 8,5 | 14 | : | 0 |
2 | SF HN-Biberach | 7 | 6 | 0 | 1 | 30,0 | - | 11,0 | 12 | : | 2 |
3 | Stuttgarter SF | 7 | 3 | 1 | 3 | 20,0 | - | 22,0 | 7 | : | 7 |
4 | SK Sontheim/Brenz | 7 | 3 | 1 | 3 | 19,5 | - | 22,5 | 7 | : | 7 |
5 | SV Backnang | 7 | 3 | 0 | 4 | 21,0 | - | 21,0 | 6 | : | 8 |
6 | SC Weiße Dame Ulm | 7 | 2 | 0 | 5 | 17,0 | - | 25,0 | 4 | : | 10 |
7 | SF Schwaigern | 7 | 2 | 0 | 5 | 14,0 | - | 28,0 | 4 | : | 10 |
8 | SG KK Hohentübingen II | 7 | 1 | 0 | 6 | 12,0 | - | 29,0 | 2 | : | 12 |
Bezirksjugendliga Unterland
1 | Heilbronner SV II | 5 | 4 | 0 | 1 | 21,5 | - | 8,5 | 8 | : | 2 |
2 | SF HN-Biberach II | 5 | 3 | 0 | 2 | 18,5 | - | 11,5 | 6 | : | 4 |
3 | SV Böckingen | 5 | 3 | 0 | 2 | 16,0 | - | 14,0 | 6 | : | 4 |
4 | TSV Willsbach | 5 | 3 | 0 | 2 | 15,5 | - | 14,5 | 6 | : | 4 |
5 | SC Neckarsulm | 5 | 2 | 0 | 3 | 11,5 | - | 18,5 | 4 | : | 6 |
6 | SF Freiberg | 5 | 0 | 0 | 5 | 7,0 | - | 23,0 | 0 | : | 10 |
Kreisjugendliga Süd Ludwigsburg
1 | SK Bietigheim-Bissingen | 5 | 4 | 1 | 0 | 15,5 | - | 4,5 | 9 | : | 1 |
2 | SV Besigheim | 5 | 3 | 1 | 1 | 14,5 | - | 5,5 | 7 | : | 3 |
3 | SC Ingersheim | 5 | 3 | 0 | 2 | 12,0 | - | 7,0 | 6 | : | 4 |
4 | SF Freiberg II | 5 | 2 | 0 | 3 | 7,0 | - | 12,0 | 4 | : | 6 |
5 | SC Tamm | 5 | 1 | 1 | 3 | 7,5 | - | 12,5 | 3 | : | 7 |
6 | SC Ingersheim II | 5 | 0 | 1 | 4 | 2,5 | - | 17,5 | 1 | : | 9 |