Bezirksjugendliga Unterland
Nr | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sp | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TG Forchtenberg | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 6 | 12 | 24,5 | |
2 | SC Neckarsulm | 2,5 | 3,0 | 4,5 | 3,5 | 4,0 | 5,0 | 6 | 9 | 22,5 | |
3 | SK Bietigheim-Bissingen | 2,5 | 3,0 | 5,5 | 3,0 | 6,0 | 3,0 | 6 | 8 | 23,0 | |
4 | Heilbronner SV II | 1,5 | 1,5 | 0,5 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 6 | 6 | 17,5 | |
5 | SC Bad Wimpfen | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 1,5 | 4,5 | 4,0 | 6 | 5 | 17,5 | |
6 | SC Ingersheim | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 1,5 | 1,5 | 3,0 | 6 | 2 | 10,0 | |
7 | TSG Öhringen | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 6 | 0 | 9,0 |
TG Forchtenberg
TSG Öhringen