Kreisjugendliga Ludwigsburg
Nr | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sp | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Ingersheim | 2,5 | 4,0 | 0,5 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 7 | 12 | 22,0 | |
2 | SG Ludwigsburg / SF Freiberg | 1,5 | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 7 | 10 | 19,5 | |
3 | SV Marbach | 0,0 | 3,0 | 0,5 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 3,5 | 7 | 10 | 18,0 | |
4 | SVG Vaihingen/Enz | 3,5 | 1,0 | 3,5 | 1,5 | 1,0 | 2,0 | 4,0 | 7 | 7 | 16,5 | |
5 | TSG Steinheim | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 2,5 | 2,0 | 4,0 | 3,0 | 7 | 7 | 13,5 | |
6 | SV Besigheim | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 2,0 | 4,0 | 2,0 | 7 | 6 | 13,0 | |
7 | SC Ingersheim II | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 7 | 3 | 6,0 | |
8 | SF Kornwestheim III | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 0,0 | 7 | 1 | 3,5 |
SC Ingersheim