Jugendblitzmeisterschaft 2005/06
| | Punkte | Buchholz | Wertung |
1 | Hoffmann, Marcel | 5 | | 22,0 | 10,00 |
2 | Schembera, Marcel | 5 | | 21,0 | 9,00 |
3 | Cummings, Orlyn | 5 | | 15,0 | 8,00 |
4 | Borstel, Andreas von | 5 | | 14,0 | 7,00 |
5 | Cummings, Nicolai | 4 | | 22,0 | 6,00 |
6 | Scholz, Randolf | 4 | | 12,0 | 5,00 |
7 | Christ, Marcel | 4 | | 11,0 | 4,00 |
8 | Böckle, Florian | 3 | | 18,0 | 2,50 |
| Schuchardt, Marc | 3 | | 18,0 | 2,50 |
10 | Beck, Alisa | 3 | | 14,0 | 1,00 |
11 | Wolf, Florian | 2 | | 21,0 | |
|
12 | Peters, Timon | 2 | | 19,0 | |
13 | Küblbeck, Hanna | 1 | | 18,0 | |
14 | Kormanik, Sonja | 1 | | 16,0 | |
15 | Bilgi, Kazim | 1 | | 8,0 | |
16 | Flohr, Jörn | 0 | | 20,0 | |
| | Punkte | Buchholz | Wertung |
1 | Cummings, Nicolai | 7 | | 27,0 | 10,00 |
2 | Hoffmann, Marcel | 6 | | 28,5 | 9,00 |
3 | Cummings, Orlyn | 5 | | 28,5 | 8,00 |
4 | Schembera, Marcel | 4 | | 28,0 | 7,00 |
5 | Borstel, Andreas von | 4 | | 17,0 | 6,00 |
6 | Scholz, Randolf | 3 | | 22,5 | 5,00 |
7 | Peters, Timon | 3 | | 21,0 | 4,00 |
8 | Böckle, Florian | 3 | | 18,0 | 2,50 |
| Christ, Marcel | 3 | | 18,0 | 2,50 |
10 | Schuchardt, Marc | 3 | | 15,0 | 1,00 |
11 | Bischopinck, Stephen von | 2 | ½ | 28,0 | |
12 | Haug, Tobias | 2 | | 28,0 | |
13 | Flohr, Jörn | 1 | ½ | 20,0 | |
| | Punkte | Buchholz | Wertung |
1 | Cummings, Orlyn | 6 | ½ | 25,5 | 10,00 |
2 | Hoffmann, Marcel | 5 | ½ | 21,5 | 9,00 |
3 | Cummings, Nicolai | 5 | | 26,0 | 8,00 |
4 | Borstel, Andreas von | 4 | | 25,0 | 7,00 |
5 | Christ, Marcel | 4 | | 14,5 | 6,00 |
6 | Böckle, Florian | 4 | | 11,0 | 5,00 |
7 | Scholz, Randolf | 3 | | 26,0 | 4,00 |
8 | Peters, Timon | 3 | | 23,5 | 3,00 |
9 | Küblbeck, Hanna | 2 | | 16,5 | 2,00 |
10 | Flohr, Jörn | 1 | | 25,0 | 1,00 |
11 | Scholz, Willram | 1 | | 23,0 | |
12 | Kormanik, Sonja | 1 | | 17,0 | |
| | Punkte | Buchholz | Wertung |
1 | Cummings, Nicolai | 7 | | 29,0 | 10,00 |
2 | Cummings, Orlyn | 5 | ½ | 27,5 | 9,00 |
3 | Borstel, Andreas von | 5 | | 29,0 | 8,00 |
4 | Hoffmann, Marcel | 4 | ½ | 31,5 | 7,00 |
5 | Haug, Tobias | 4 | | 25,5 | 6,00 |
6 | Peters, Timon | 4 | | 23,0 | 5,00 |
7 | Böckle, Florian | 3 | | 25,5 | 4,00 |
8 | Küblbeck, Hanna | 3 | | 21,5 | 3,00 |
9 | Wolf, Florian | 3 | | 16,0 | 2,00 |
10 | Christ, Marcel | 3 | | 15,0 | 1,00 |
11 | Scholz, Willram | 2 | | 20,0 | |
12 | Flohr, Jörn | 1 | | 19,5 | |
13 | Kormanik, Sonja | 1 | | 16,0 | |
| | Punkte | Buchholz | Wertung |
1 | Cummings, Nicolai | 6 | | 28,0 | 10,00 |
2 | Hoffmann, Marcel | 5 | | 28,0 | 9,00 |
3 | Cummings, Orlyn | 5 | | 27,0 | 8,00 |
4 | Schembera, Marcel | 4 | | 29,0 | 7,00 |
5 | Borstel, Andreas von | 4 | | 26,0 | 6,00 |
6 | Christ, Marcel | 4 | | 23,0 | 5,00 |
7 | Peters, Timon | 3 | | 23,0 | 4,00 |
8 | Scholz, Willram | 3 | | 22,0 | 3,00 |
9 | Borstel, Maja von | 3 | | 20,0 | 2,00 |
10 | Scholz, Randolf | 3 | | 19,0 | 1,00 |
11 | Flohr, Jörn | 1 | | 21,0 | |
| | Punkte | Buchholz | Wertung |
- | Ziegler, Philipp* | 6 | ½ | 25,5 | |
1 | Cummings, Nicolai | 6 | | 26,0 | 10,00 |
2 | Schembera, Marcel | 5 | | 23,5 | 9,00 |
3 | Hoffmann, Marcel | 4 | ½ | 21,5 | 8,00 |
4 | Haug, Tobias | 3 | | 26,0 | 6,50 |
| Borstel, Andreas von | 3 | | 26,0 | 6,50 |
6 | Scholz, Willram | 2 | ½ | 16,0 | 5,00 |
7 | Scholz, Randolf | 2 | | 29,5 | 4,00 |
8 | Böckle, Florian | 2 | | 28,0 | 3,00 |
9 | Kormanik, Sonja | 1 | ½ | 8,0 | 2,00 |
10 | Flohr, Jörn | 1 | | 20,5 | 1,00 |
11 | Borstel, Maja von | 1 | | 5,5 | |
* ausserhalb der Wertung
| | Sum. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Cummings, Nicolai | 40,00 | 6,00 | 10,00 | 8,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
2 | Hoffmann, Marcel | 37,00 | 10,00 | 9,00 | 9,00 | 7,00 | 9,00 | 8,00 |
3 | Cummings, Orlyn | 35,00 | 8,00 | 8,00 | 10,00 | 9,00 | 8,00 | |
4 | Schembera, Marcel | 32,00 | 9,00 | 7,00 | | | 7,00 | 9,00 |
5 | Borstel, Andreas von | 28,50 | 7,00 | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 6,00 | 6,50 |
6 | Scholz, Randolf | 18,00 | 5,00 | 5,00 | 4,00 | | 1,00 | 4,00 |
7 | Christ, Marcel | 17,50 | 4,00 | 2,50 | 6,00 | 1,00 | 5,00 | |
8 | Peters, Timon | 16,00 | 0,00 | 4,00 | 3,00 | 5,00 | 4,00 | |
9 | Böckle, Florian | 14,50 | 2,50 | 2,50 | 5,00 | 4,00 | | 3,00 |
10 | Haug, Tobias | 12,50 | | 0,00 | | 6,00 | | 6,50 |
11 | Scholz, Willram | 8,00 | | | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 5,00 |
12 | Küblbeck, Hanna | 5,00 | 0,00 | | 2,00 | 3,00 | | 0,00 |
13 | Schuchardt, Marc | 3,50 | 2,50 | 1,00 | | | | |
14 | Borstel, Maja von | 2,00 | | | | | 2,00 | |
15 | Wolf, Florian | 2,00 | 0,00 | | | 2,00 | | |
16 | Kormanik, Sonja | 2,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 2,00 |
17 | Flohr, Jörn | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
18 | Beck, Alisa | 1,00 | 1,00 | | | | | |
19 | Bilgi, Kazim | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Bischopinck, Stephan von | 0,00 | | 0,00 | | | | |