Köppel, Luis | - | Schreier, Benjamin | 1 | - | 0 |
Jahnz, Louis | - | Babic, Niko | 0 | - | 1 |
Köppel, Juna | - | Bucher, Paul | 1 | - | 0 |
Stirner, Daniel | - | Flotta, Damin | 1 | - | 0 |
Frank, Christian | - | Dahlfeld, Emilia | 1 | - | 0 |
Kiemle, Cedric-Dean | - | Barth, Finn | 0 | - | 1 |
Punkte | Sp. | Bhz. | ||
1 | Stirner, Daniel | 1,0 | 1 | 0,0 |
Köppel, Luis | 1,0 | 1 | 0,0 | |
Köppel, Juna | 1,0 | 1 | 0,0 | |
Frank, Christian | 1,0 | 1 | 0,0 | |
Barth, Finn | 1,0 | 1 | 0,0 | |
Babic, Niko | 1,0 | 1 | 0,0 | |
7 | Schreier, Benjamin | 0,0 | 1 | 1,0 |
Kiemle, Cedric-Dean | 0,0 | 1 | 1,0 | |
Jahnz, Louis | 0,0 | 1 | 1,0 | |
Flotta, Damin | 0,0 | 1 | 1,0 | |
Dahlfeld, Emilia | 0,0 | 1 | 1,0 | |
Bucher, Paul | 0,0 | 1 | 1,0 |
24.02, 31.03, 12.05 und 30.06.2025