Hoffmann, Marcel | - | Haug, Tobias | 1 | - | 0 |
Böckle, Florian | - | Cummings, Orlyn | 0 | - | 1 |
Schembera, Marcel | - | Scholz, Wilram | 1 | - | 0 |
Ast, Maximilian | - | von Borstel, Andreas | 0 | - | 1 |
Scholz, Randolf | - | Peters, Timon | 1 | - | 0 |
Christ, Marcel | - | Freilos | + | - | - |
Cummings, Orlyn | - | Hoffmann, Marcel | ½ | - | ½ |
Christ, Marcel | - | Scholz, Randolf | 0 | - | 1 |
von Borstel, Andreas | - | Cummings, Nicolai | 0 | - | 1 |
Scholz, Willram | - | Haug, Tobias | 0 | - | 1 |
Peters, Timon | - | Böckle, Florian | 1 | - | 0 |
Scholz, Randolf | - | Cummings, Orlyn | 0 | - | 1 |
Hoffmann, Marcel | - | von Borstel, Andreas | 0 | - | 1 |
Cummings, Nicolai | - | Peters, Timon | 1 | - | 0 |
Christ, Marcel | - | Scholz, Willram | 1 | - | 0 |
Böckle, Florian | - | Freilos | + | - | - |
Cummings, Orlyn | - | Cummings, Nicolai | ½ | - | ½ |
von Borstel, Andreas | - | Christ, Marcel | 1 | - | 0 |
Scholz, Willram | - | Scholz, Randolf | 0 | - | 1 |
Peters, Timon | - | Hoffmann, Marcel | 0 | - | 1 |
Haug, Tobias | - | Schembera, Marcel | 0 | - | 1 |
Cummings, Orlyn | - | von Borstel, Andreas | 0 | - | 1 |
Scholz, Randolf | - | Cummings, Nicolai | 0 | - | 1 |
Hoffmann, Marcel | - | Schembera, Marcel | 1 | - | 0 |
Scholz, Willram | - | Böckle, Florian | 1 | - | 0 |
Peters, Timon | - | Freilos | + | - | - |
Schembera, Marcel | - | von Borstel, Andreas | 0 | - | 1 |
Cummings, Nicolai | - | Hoffmann, Marcel | 1 | - | 0 |
Christ, Marcel | - | Cummings, Orlyn | 1 | - | 0 |
Böckle, Florian | - | Scholz, Randolf | 0 | - | 1 |
Scholz, Willram | - | Freilos | + | - | - |
von Borstel, Andreas | - | Scholz, Randolf | 0 | - | 1 |
Cummings, Nicolai | - | Christ, Marcel | 1 | - | 0 |
Hoffmann, Marcel | - | Scholz, Willram | 1 | - | 0 |
Cummings, Orlyn | - | Peters, Timon | 1 | - | 0 |
Bluma, Marcel | - | Schembera, Marcel | 1 | - | 0 |
Da zu wenig Teilnehmer anwesend waren, erhalten die Anwesenden (Nicolai Cummings, Orlyn Cummings, Marcel Hoffmann, Andreas von Borstel und Marcel Bluma) kampflos die Punkte
von Borstel, Andreas | - | Cummings, Nicolai | 0 | - | 1 |
Cummings, Orlyn | - | Hoffmann, Marcel | 1 | - | 0 |
Peters, Timon | - | Christ, Marcel | 0 | - | 1 |
Scholz, Randolf | - | Scholz, Willram | 1 | - | 0 |
Punkte | Spiele | Buchholz | ||
1 | Cummings, Nicolai | 7,5 | 8 | 35,5 |
2 | Scholz, Randolf | 6,0 | 8 | 30,5 |
3 | von Borstel, Andreas | 6,0 | 9 | 38,5 |
4 | Cummings, Orlyn | 6,0 | 9 | 37,5 |
5 | Hoffmann, Marcel | 5,5 | 9 | 32,5 |
6 | Christ, Marcel | 4,0 | 7 | 29,5 |
7 | Bluma, Marcel | 2,0 | 2 | 2,0 |
8 | Schembera, Marcel | 2,0 | 5 | 16,5 |
9 | Peters, Timon | 2,0 | 7 | 30,5 |
10 | Scholz, Willram | 2,0 | 8 | 25,5 |
11 | Haug, Tobias | 1,0 | 3 | 9,5 |
12 | Böckle, Florian | 1,0 | 5 | 16,0 |
13 | Ast, Maximilian | 0,0 | 1 | 6,0 |