Punkte | Wertung | |||
---|---|---|---|---|
1 | Turski, Tomasz | 6 | 10,0 | |
2 | Schuch, Armin | 4 | 9,0 | |
3 | Cummings, Nicolai | 4 | 8,0 | |
4 | Egger, Bernd | 3 | ½ | 7,0 |
5 | Schömbs, Oliver | 2 | 6,0 | |
6 | Nistler, Gustav | 1 | ½ | 5,0 |
7 | Konz, Andreas | 0 | 4,0 |
Sum. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
1 | Egger, Bernd | 45,0 | 10,0 | 9,0 | 10,0 | 9,0 | 7,0 | |||
2 | Turski, Tomasz | 42,0 | 8,0 | 5,0 | 9,0 | 10,0 | 10,0 | |||
3 | Schuch, Armin | 36,0 | 7,0 | 8,0 | 4,0 | 8,0 | 9,0 | |||
Cummings, Nicolai | 36,0 | 9,0 | 7,0 | 5,0 | 7,0 | 8,0 | ||||
5 | Schömbs, Oliver | 18,0 | 3,0 | 3,0 | 6,0 | 6,0 | ||||
6 | Cummings, Orlyn | 17,0 | 10,0 | 7,0 | ||||||
7 | Schuran, Werner | 12,0 | 6,0 | 6,0 | ||||||
8 | Rautenberg, Uwe | 11,0 | 5,0 | 1,0 | 5,0 | |||||
9 | Konz, Andreas | 10,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 4,0 | 4,0 | |||
10 | Koryakin, David | 9,0 | 6,0 | 3,0 | ||||||
11 | Nistler, Gustav | 9,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 5,0 | ||||
12 | Bluma, Marcel | 8,0 | 8,0 | |||||||
13 | Schuch, Martin | 6,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | ||||
14 | Köppel, Luis | 4,0 | 4,0 | |||||||
15 | Höhne, Christoph | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | ||||
16 | Müller, Anja | 2,0 | 2,0 | |||||||
17 | Jehle, Edgar | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
04.04, 16.05 und 11.07.2025