Jugendblitzmeisterschaft 2007/08
| | Punkte | Buchholz | Wertung |
1 | Bluma, Marcel | 6 | | 29,0 | 10,00 |
2 | Cummings, Nicolai | 6 | | 26,5 | 9,00 |
- | Ziegler, Philipp* | 5 | | 28,5 | |
3 | Cummings, Orlyn | 4 | ½ | 26,5 | 8,00 |
4 | Christ, Marcel | 4 | ½ | 21,5 | 7,00 |
5 | Hoffmann, Marcel | 4 | | 28,5 | 6,00 |
6 | Scholz, Randolf | 3 | | 25,0 | 5,00 |
7 | von Borstel, Andreas | 3 | | 22,0 | 4,00 |
8 | Peters, Timon | 2 | | 24,5 | 3,00 |
9 | von Borstel, Maja | 2 | | 22,5 | 2,00 |
10 | Schauer, Andre | 2 | | 18,5 | 1,00 |
11 | Kersjes, Benedikt | 0 | | 21,0 | |
* ausserhalb der Wertung
| | Punkte | Buchholz | Wertung |
- | Ziegler, Philipp* | 7 | | 27,0 | |
1 | Hoffmann, Marcel | 5 | | 25,0 | 10,00 |
2 | von Borstel, Andreas | 5 | | 23,0 | 9,00 |
3 | Cummings, Nicolai | 4 | ½ | 25,5 | 8,00 |
4 | Christ, Marcel | 4 | ½ | 24,5 | 7,00 |
5 | Kersjes, Benedikt | 4 | | 22,0 | 6,00 |
- | Christ, Juray* | 2 | | 26,6 | |
6 | Scholz, Randolf | 2 | | 26,0 | 5,00 |
7 | Schauer, Andre | 1 | | 22,5 | 4,00 |
* ausserhalb der Wertung
| | Punkte | Buchholz | Wertung |
1 | Bluma, Marcel | 7 | | 21,0 | 10,00 |
2 | Hoffmann, Marcel | 6 | | 22,0 | 9,00 |
3 | Cummings, Orlyn | 5 | | 23,0 | 8,00 |
4 | Christ, Marcel | 4 | | 24,0 | 7,00 |
5 | Schauer, Andre | 2 | | 26,0 | 5,50 |
| Kersjes, Benedikt | 2 | | 26,0 | 5,50 |
7 | Spang, Moritz | 1 | | 27,0 | 3,50 |
| Peters, Timon | 1 | | 27,0 | 3,50 |
| | Punkte | Buchholz | Wertung |
- | Ziegler, Philipp* | 6 | ½ | 27,0 | |
1 | Bluma, Marcel | 6 | | 27,0 | 10,00 |
2 | Hoffmann, Marcel | 5 | | 20,5 | 8,50 |
| Cummings, Orlyn | 5 | | 20,5 | 8,50 |
4 | Peters, Timon | 4 | ½ | 20,5 | 7,00 |
- | Christ, Juray* | 2 | ½ | 29,0 | |
5 | Christ, Marcel | 2 | | 28,5 | 6,00 |
6 | von Borstel, Maja | 2 | | 25,0 | 5,00 |
7 | Kersjes, Benedikt | 1 | ½ | 24,5 | 4,00 |
8 | Spang, Moritz | 0 | | 22,5 | 3,00 |
* ausserhalb der Wertung
| | Punkte | Buchholz | Wertung |
- | Ziegler, Philipp* | 7 | | 23,0 | |
1 | Bluma, Marcel | 5 | | 28,0 | 10,00 |
2 | von Borstel, Andreas | 5 | | 24,0 | 9,00 |
3 | Christ, Marcel | 4 | | 28,0 | 8,00 |
4 | Cummings, Orlyn | 4 | | 24,0 | 7,00 |
5 | Hoffmann, Marcel | 4 | | 22,0 | 6,00 |
- | Christ, Juray* | 2 | | 25,0 | |
6 | Kersjes, Benedikt | 2 | | 24,0 | 5,00 |
7 | von Borstel, Maja | 1 | | 25,0 | 4,00 |
8 | Spang, Moritz | 1 | | 22,0 | 3,00 |
* ausserhalb der Wertung
| | Punkte | Buchholz | Wertung |
- | Ziegler, Philipp* | 6 | | 22,0 | |
- | Zieher, Andre* | 5 | | 23,0 | |
1 | Hoffmann, Marcel | 4 | ½ | 23,5 | 9,50 |
| Cummings, Orlyn | 4 | ½ | 23,5 | 9,50 |
3 | Christ, Marcel | 3 | | 25,0 | 8,00 |
4 | Peters, Timon | 2 | ½ | 25,5 | 7,00 |
- | Christ, Juray* | 1 | ½ | 26,5 | |
5 | Spang, Moritz | 1 | | 27,0 | 6,00 |
* ausserhalb der Wertung
| | Sum. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Bluma, Marcel | 40,00 | 10,00 | | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |
2 | Hoffmann, Marcel | 37,00 | 6,00 | 10,00 | 9,00 | 8,50 | 6,00 | 9,50 |
3 | Cummings, Orlyn | 34,00 | 8,00 | | 8,00 | 8,50 | 7,00 | 9,50 |
4 | Christ, Marcel | 30,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 6,00 | 8,00 | 8,00 |
5 | von Borstel, Andreas | 22,00 | 4,00 | 9,00 | | | 9,00 | |
6 | Peters, Timon | 20,50 | 3,00 | | 3,50 | 7,00 | | 7,00 |
7 | Kersjes, Benedikt | 20,50 | 0,00 | 6,00 | 5,50 | 4,00 | 5,00 | |
8 | Cummings, Nicolai | 17,00 | 9,00 | 8,00 | | | | |
9 | Spang, Moritz | 15,50 | | | 3,50 | 3,00 | 3,00 | 6,00 |
10 | von Borstel, Maja | 11,00 | 2,00 | | | 5,00 | 4,00 | |
11 | Schauer, Andre | 10,50 | 1,00 | 4,00 | 5,50 | | | |
12 | Scholz, Randolf | 10,00 | 5,00 | 5,00 | | | | |