Kreisklasse Ludwigsburg
bei Turnierstart (Ø 1669)
1 | SC Asperg | 1829 |
2 | SVG Vaihingen/Enz | 1726 |
3 | SAbt TSV Münchingen | 1689 |
4 | SG Ludwigsburg 1919 II | 1677 |
5 | SF Freiberg | 1673 |
6 | SV Marbach III | 1645 |
7 | SV Besigheim III | 1643 |
8 | SC Ingersheim II | 1620 |
9 | SAbt TSG Steinheim | 1599 |
10 | SC Tamm 74 III | 1591 |
bei Turnierende (Ø 1678)
1 | SC Asperg | 1822 |
2 | SVG Vaihingen/Enz | 1731 |
3 | SAbt TSV Münchingen | 1703 |
4 | SG Ludwigsburg 1919 II | 1677 |
5 | SF Freiberg | 1673 |
6 | SV Marbach III | 1672 |
7 | SV Besigheim III | 1640 |
8 | SC Ingersheim II | 1638 |
9 | SC Tamm 74 III | 1624 |
10 | SAbt TSG Steinheim | 1598 |
Stand nach 5 Runden (Ø 1634)
1 | SC Asperg | 1749 |
2 | SVG Vaihingen/Enz | 1701 |
3 | SAbt TSV Münchingen | 1679 |
4 | SF Freiberg | 1641 |
5 | SG Ludwigsburg 1919 II | 1640 |
6 | SV Marbach III | 1625 |
7 | SC Ingersheim II | 1624 |
8 | SV Besigheim III | 1623 |
9 | SAbt TSG Steinheim | 1562 |
10 | SC Tamm 74 III | 1495 |
bei Turnierende (Ø 1630)
1 | SC Asperg | 1734 |
2 | SVG Vaihingen/Enz | 1702 |
3 | SAbt TSV Münchingen | 1681 |
4 | SG Ludwigsburg 1919 II | 1645 |
5 | SV Marbach III | 1632 |
6 | SC Ingersheim II | 1631 |
7 | SF Freiberg | 1628 |
8 | SV Besigheim III | 1610 |
9 | SAbt TSG Steinheim | 1548 |
10 | SC Tamm 74 III | 1489 |