Jugendvereinsturnier 2005/06
Wolf, Florian | - | Küblbeck, Simone | ½ | - | ½ |
Peters, Timon | - | Beck, Alisa | 1 | - | 0 |
Cummings, Orlyn | - | Küblbeck, Hanna | 1 | - | 0 |
Haug, Tobias | - | Steiner, Julian | 0 | - | 1 |
Cummings, Nicolai | - | Schuchardt, Marc | 1 | - | 0 |
Borstel, Andreas von | - | Bischopinck, Stephen von | 1 | - | 0 |
Bilgi, Kazim | - | Schembera, Marcel | 0 | - | 1 |
Kormanik, Sonja | - | Hoffmann, Marcel | 0 | - | 1 |
Cummings, Orlyn | - | Peters, Timon | 1 | - | 0 |
Schembera, Marcel | - | Borstel, Andreas von | 1 | - | 0 |
Hoffmann, Marcel | - | Cummings, Nicolai | 0 | - | 1 |
Wolf, Florian | - | Scholz, Randolf | 0 | - | 1 |
Flohr, Jörn | - | Kormanik, Sonja | 0 | - | 1 |
Schuchardt, Marc | - | Böckle, Florian | 0 | - | 1 |
Küblbeck, Hanna | - | Freilos | + | - | - |
Cummings, Nicolai | - | Schembera, Marcel | 1 | - | 0 |
Hoffmann, Marcel | - | Cummings, Orlyn | 1 | - | 0 |
Borstel, Andreas von | - | Böckle, Florian | 1 | - | 0 |
Scholz, Randolf | - | Peters, Timon | 0 | - | 1 |
Küblbeck, Hanna | - | Wolf, Florian | 1 | - | 0 |
Kormanik, Sonja | - | Schuchardt, Marc | 1 | - | 0 |
Haug, Tobias | - | Flohr, Jörn | 1 | - | 0 |
Borstel, Andreas von | - | Cummings, Nicolai | 0 | - | 1 |
Peters, Timon | - | Küblbeck, Hanna | 1 | - | 0 |
Schembera, Marcel | - | Hoffmann, Marcel | 0 | - | 1 |
Böckle, Florian | - | Cummings, Orlyn | 0 | - | 1 |
Scholz, Randolf | - | Kormanik, Sonja | 1 | - | 0 |
Wolf, Florian | - | Haug, Tobias | 0 | - | 1 |
Flohr, Jörn | - | Scholz, Willram | 0 | - | 1 |
Cummings, Nicolai | - | Cummings, Orlyn | 0 | - | 1 |
Hoffmann, Marcel | - | Scholz, Randolf | 1 | - | 0 |
Scholz, Willram | - | Schembera, Marcel | 0 | - | 1 |
Küblbeck, Hanna | - | Kormanik, Sonja | 0 | - | 1 |
Böckle, Florian | - | Flohr, Jörn | 1 | - | 0 |
Cummings, Nicolai | - | Peters, Timon | 1 | - | 0 |
Cummings, Orlyn | - | Schembera, Marcel | 1 | - | 0 |
Hoffmann, Marcel | - | Böckle, Florian | 1 | - | 0 |
Scholz, Randolf | - | Scholz, Willram | 1 | - | 0 |
Flohr, Jörn | - | von Borstel, Andreas | 0 | - | 1 |
Peters, Timon | - | Hoffmann, Marcel | 0 | - | 1 |
Scholz, Randolf | - | Cummings, Nicolai | 0 | - | 1 |
Cummings, Orlyn | - | Flohr, Jörn | 1 | - | 0 |
Runde wurde wegen mangelnder Beteiligung abgesagt.
Borstel, Andreas von | - | Peters, Timon | 1 | - | 0 |
Böckle, Florian | - | Scholz, Randolf | 0 | - | 1 |
Scholz, Willram | - | Wolf, Florian | 1 | - | 0 |
| | Punkte | Spiele | |
1 | Cummings, Nicolai | 3,5 | 4 | |
2 | Hoffmann, Marcel | 2,0 | 4 | |
3 | Cummings, Orlyn | 0,5 | 4 | |
| | Punkte | Spiele | Buchholz |
1 | Cummings, Nicolai | 6,0 | 7 | (3,5) |
2 | Hoffmann, Marcel | 6,0 | 7 | (2,0) |
3 | Cummings, Orlyn | 6,0 | 7 | (0,5) |
4 | Borstel, Andreas von | 4,0 | 6 | |
5 | Scholz, Randolf | 4,0 | 7 | |
6 | Kormanik, Sonja | 3,0 | 5 | |
7 | Schembera, Marcel | 3,0 | 6 | |
8 | Peters, Timon | 3,0 | 7 | |
9 | Haug, Tobias | 2,0 | 3 | |
10 | Scholz, Willram | 2,0 | 4 | |
11 | Küblbeck, Hanna | 2,0 | 5 | |
12 | Böckle, Florian | 2,0 | 6 | |
13 | Steiner, Julian | 1,0 | 1 | |
14 | Küblbeck, Simone | 0,5 | 1 | |
15 | Wolf, Florian | 0,5 | 5 | |
16 | Bischopinck, Stephen von | 0,0 | 1 | 4,0 |
17 | Beck, Alisa | 0,0 | 1 | 3,0 |
| Bilgi, Kazim | 0,0 | 1 | 3,0 |
19 | Schuchardt, Marc | 0,0 | 3 | |
20 | Flohr, Jörn | 0,0 | 6 | |