Köppel, Juna | - | Babic, Niko | 1 | - | 0 |
Frank, Christian | - | Köppel, Luis | 0 | - | 1 |
Dahlfeld, Emilia | - | Barth, Finn | 0 | - | 1 |
Zatanovici, Nazar | - | Flotta, Damian | 1 | - | 0 |
Jahnz, Louis | - | Kiemle, Cedric-Dean | 0 | - | 1 |
Koryakin, David | - | Flotta, Alessio | 1 | - | 0 |
Henle, Janosch | - | Schreier, Benjamin | 0 | - | 1 |
Punkte | Sp. | Bhz. | ||
1 | Köppel, Juna | 3,0 | 3 | 2,0 |
2 | Köppel, Luis | 2,0 | 2 | 2,0 |
3 | Zatanovici, Nazar | 2,0 | 2 | 0,0 |
4 | Barth, Finn | 2,0 | 3 | 2,5 |
5 | Babic, Niko | 2,0 | 3 | 2,0 |
6 | Koryakin, David | 1,0 | 1 | 3,0 |
7 | Bucher, Paul | 1,0 | 2 | 2,5 |
8 | Kiemle, Cedric-Dean | 1,0 | 2 | 2,0 |
9 | Stirner, Daniel | 1,0 | 2 | 1,5 |
10 | Schreier, Benjamin | 1,0 | 3 | 3,0 |
11 | Jahnz, Louis | 1,0 | 3 | 2,5 |
12 | Flotta, Damian | 1,0 | 3 | 2,0 |
13 | Frank, Christian | 1,0 | 3 | 1,5 |
14 | Dahlfeld, Emilia | 1,0 | 3 | 1,0 |
15 | Henle, Janosch | 0,0 | 2 | 2,5 |
Flotta, Alessio | 0,0 | 2 | 2,5 |
12.05 und 30.06.2025