Jugendvereinsturnier 2003/04
Schembera, Marcel | - | Frintz, Daniel | 1 | - | 0 |
Haug, Tobias | - | Cummings, Nicolai | 0 | - | 1 |
Cummings, Orlyn | - | Vogel, Marius | 1 | - | 0 |
Vogel, Lea | - | Böckle, Florian | 1 | - | 0 |
Borstel, Andreas von | - | Peters, Timon | ½ | - | ½ |
| | Punkte | Spiele | |
1 | Zieher, Andre | 10,0 | 10 | |
2 | Hoffmann, Marcel | 8,0 | 10 | |
3 | Cummings, Nicolai | 7,0 | 11 | |
| Schembera, Marcel | 7,0 | 11 | |
5 | Cummings, Orlyn | 5,5 | 11 | |
6 | Peters, Timon | 4,0 | 9 | |
7 | Jehle, Daniel | 3,0 | 3 | |
8 | Vogel, Lea | 3,0 | 5 | |
9 | Borstel, Andreas von | 3,0 | 10 | |
10 | Rodinger, Michael | 2,5 | 4 | |
11 | Frintz, Daniel | 2,0 | 4 | |
12 | Haug, Tobias | 2,0 | 7 | |
13 | Castiglione, David | 1,5 | 3 | |
14 | Scholz, Randolf | 1,5 | 6 | |
15 | Seitz, Marcel | 1,0 | 1 | |
| Jiao, Jian | 1,0 | 1 | |
17 | Heinerich, Philipp | 1,0 | 2 | |
| Reber, Timo | 1,0 | 2 | |
| Bischopinck, Stephen von | 1,0 | 2 | |
20 | Blum, Daniel | 1,0 | 3 | |
21 | Böckle, Florian | 1,0 | 5 | |
22 | Vogel, Marius | 1,0 | 7 | |
23 | Heiß, Marvin | 0,0 | 1 | |
| Knödel, Felix | 0,0 | 1 | |
| Schaaf, Timo | 0,0 | 1 | |
26 | Di Lucrezia, Luca | 0,0 | 2 | |
29.06, 13.07.2004