Jugendvereinsturnier 2003/04
Bischopinck, Stephen von | - | Hoffmann, Marcel | 0 | - | 1 |
Cummings, Orlyn | - | Vogel, Lea | 1 | - | 0 |
Vogel, Marius | - | Cummings, Nicolai | 0 | - | 1 |
Peters, Timon | - | Haug, Tobias | 1 | - | 0 |
Borstel, Andreas von | - | Heinerich, Philipp | 0 | - | 1 |
| | Punkte | Spiele | |
1 | Zieher, Andre | 10,0 | 10 | |
2 | Hoffmann, Marcel | 9,0 | 11 | |
3 | Cummings, Nicolai | 8,0 | 12 | |
4 | Schembera, Marcel | 7,0 | 11 | |
5 | Cummings, Orlyn | 6,5 | 12 | |
6 | Peters, Timon | 5,0 | 10 | |
7 | Jehle, Daniel | 3,0 | 3 | |
8 | Vogel, Lea | 3,0 | 6 | |
9 | Borstel, Andreas von | 3,0 | 11 | |
10 | Rodinger, Michael | 2,5 | 4 | |
11 | Heinerich, Philipp | 2,0 | 3 | |
12 | Frintz, Daniel | 2,0 | 4 | |
13 | Haug, Tobias | 2,0 | 8 | |
14 | Castiglione, David | 1,5 | 3 | |
15 | Scholz, Randolf | 1,5 | 6 | |
16 | Seitz, Marcel | 1,0 | 1 | |
| Jiao, Jian | 1,0 | 1 | |
18 | Reber, Timo | 1,0 | 2 | |
19 | Bischopinck, Stephen von | 1,0 | 3 | |
| Blum, Daniel | 1,0 | 3 | |
21 | Böckle, Florian | 1,0 | 5 | |
22 | Vogel, Marius | 1,0 | 8 | |
23 | Heiß, Marvin | 0,0 | 1 | |
| Knödel, Felix | 0,0 | 1 | |
| Schaaf, Timo | 0,0 | 1 | |
26 | Di Lucrezia, Luca | 0,0 | 2 | |
13.07.2004