SC Ingersheim | - | SF Möglingen 1976 | 1-3 |
---|---|---|---|
SF Möglingen 1976 III | - | SC Ingersheim II | 0-4 |
SC Erdmannhausen | - | Sabt TSG Öhringen | 0½-3½ |
SK Bietigheim-Bissingen II | - | Sabt TSG Öhringen II | 2½-1½ |
SAbt VfL Eberstadt | - | SC Tamm 74 | 0-4 |
SAbt TSV Gerabronn | - | SV Rochade Neuenstadt | 3-1 |
SK Bietigheim-Bissingen | - | SC Asperg | 2-2 |
SV Bad Friedrichshall | - | SV Markgröningen | 3½-0½ |
SC Tamm 74 II | - | SC Künzelsau | 0½-3½ |
SV Besigheim | - | SV Rochade Neuenstadt II | 3-1 |
SF Möglingen 1976 II | - | SV Markgröningen II | 2-2 |
Sabt TSV Münchingen | - | SF Freiberg | 0-0kl |
1 | Sabt TSG Öhringen | 16,0 | 54,5 | 265,5 |
2 | SK Bietigheim-Bissingen II | 13,5 | 56,5 | 248,0 |
3 | SC Erdmannhausen | 12,5 | 55,5 | 261,5 |
4 | SC Tamm 74 | 12,5 | 46,0 | 241,0 |
5 | SF Möglingen 1976 * | 12,5 | 43,5 | 255,5 |
6 | SAbt TSV Gerabronn | 12,0 | 54,5 | 249,5 |
7 | SC Asperg | 12,0 | 53,0 | 238,0 |
8 | SV Bad Friedrichshall | 12,0 | 52,5 | 254,0 |
9 | Sabt TSG Öhringen II | 12,0 | 43,5 | 256,5 |
10 | SC Künzelsau | 11,5 | 54,0 | 258,5 |
11 | SK Bietigheim-Bissingen | 11,5 | 51,0 | 268,0 |
12 | SC Ingersheim | 11,0 | 50,0 | 237,5 |
13 | SV Rochade Neuenstadt | 10,0 | 59,0 | 260,5 |
14 | SV Besigheim | 10,0 | 43,0 | 265,0 |
15 | SC Ingersheim II | 10,0 | 37,0 | 218,0 |
16 | SV Markgröningen | 9,0 | 57,0 | 253,5 |
17 | SC Tamm 74 II | 8,5 | 51,0 | 243,0 |
18 | SF Möglingen 1976 II | 8,5 | 48,5 | 227,5 |
19 | SAbt VfL Eberstadt ** | 8,5 | 44,0 | 236,0 |
20 | SV Markgröningen II | 7,5 | 38,0 | 229,0 |
21 | SV Rochade Neuenstadt II | 7,0 | 50,5 | 230,5 |
22 | Sabt TSV Münchingen | 6,5 | 49,5 | 232,0 |
23 | SF Möglingen 1976 III | 6,0 | 43,5 | 205,5 |
24 | SF Freiberg | 5,5 | 52,5 | 230,5 |
25 | SC Erdmannhausen II | 4,5 | 34,5 | 174,5 |
26 | SK Bietigheim-Bissingen III | 1,5 | 31,5 | 165,0 |
* Sieger des B-Pokals
** Sieger des C-Pokals