1 | SG Köln Porz | 15 | 15 | 0 | 0 | 81,0 | - | 39,0 | 30 | : | 0 |
2 | SG Aljechin Solingen | 15 | 14 | 0 | 1 | 82,5 | - | 37,5 | 28 | : | 2 |
3 | Dresdner SC | 15 | 9 | 2 | 4 | 65,5 | - | 54,5 | 20 | : | 10 |
4 | SK Delmenhorst | 15 | 7 | 3 | 5 | 62,5 | - | 57,5 | 17 | : | 13 |
5 | SV Castrop Rauxel | 15 | 7 | 1 | 7 | 64,5 | - | 55,5 | 15 | : | 15 |
6 | SFR Neukölln | 15 | 6 | 3 | 6 | 60,0 | - | 60,0 | 15 | : | 15 |
7 | SG Bochum * | 15 | 6 | 2 | 7 | 60,5 | - | 59,5 | 14 | : | 16 |
8 | SV Werder Bremen | 15 | 6 | 2 | 7 | 56,0 | - | 64,0 | 14 | : | 16 |
9 | SV Wattenscheid | 15 | 5 | 4 | 6 | 53,5 | - | 66,5 | 14 | : | 16 |
10 | Hamburger SK | 15 | 6 | 1 | 8 | 58,5 | - | 61,5 | 13 | : | 17 |
11 | PSV Duisburg | 15 | 5 | 3 | 7 | 57,0 | - | 63,0 | 13 | : | 17 |
12 | USC Magdeburg | 15 | 5 | 3 | 7 | 56,5 | - | 63,5 | 13 | : | 17 |
13 | SK Passau ** | 15 | 4 | 3 | 8 | 55,0 | - | 65,0 | 11 | : | 19 |
14 | SK Freiburg Zähringen | 15 | 5 | 1 | 9 | 53,0 | - | 67,0 | 11 | : | 19 |
15 | SK Viernheim | 15 | 3 | 1 | 11 | 47,5 | - | 72,5 | 7 | : | 23 |
16 | Erfurter SK | 15 | 2 | 1 | 12 | 46,5 | - | 73,5 | 5 | : | 25 |
* Mannschaft wurde zurückgezogen
** steigt nicht ab