1 | SG Köln Porz | 15 | 14 | 1 | 0 | 82,0 | - | 38,0 | 29 | : | 1 |
2 | SG Aljechin Solingen | 15 | 13 | 1 | 1 | 76,5 | - | 43,5 | 27 | : | 3 |
3 | SK Delmenhorst * | 15 | 9 | 2 | 4 | 64,5 | - | 55,5 | 20 | : | 10 |
4 | Godesberger SK | 15 | 8 | 3 | 4 | 62,0 | - | 58,0 | 19 | : | 11 |
5 | SK Passau * | 15 | 5 | 6 | 4 | 63,0 | - | 57,0 | 16 | : | 14 |
6 | SV Werder Bremen | 15 | 7 | 2 | 6 | 59,5 | - | 60,5 | 16 | : | 14 |
7 | SV Castrop Rauxel | 15 | 7 | 2 | 6 | 58,5 | - | 61,5 | 16 | : | 14 |
8 | Hamburger SK | 15 | 6 | 3 | 6 | 61,0 | - | 59,0 | 15 | : | 15 |
9 | SFR Neukölln | 15 | 6 | 2 | 7 | 60,5 | - | 59,5 | 14 | : | 16 |
10 | USC Magdeburg | 15 | 4 | 5 | 6 | 60,0 | - | 60,0 | 13 | : | 17 |
11 | Lübecker SV | 15 | 5 | 3 | 7 | 59,0 | - | 61,0 | 13 | : | 17 |
12 | SV Wattenscheid | 15 | 5 | 2 | 8 | 49,5 | - | 70,5 | 12 | : | 18 |
13 | Dresdner SC | 15 | 4 | 2 | 9 | 54,0 | - | 66,0 | 10 | : | 20 |
14 | SK König Plauen ** | 15 | 3 | 3 | 9 | 52,0 | - | 68,0 | 9 | : | 21 |
15 | TV Tegernsee ** | 15 | 2 | 2 | 11 | 52,0 | - | 68,0 | 6 | : | 24 |
16 | PSV Duisburg | 15 | 2 | 1 | 12 | 46,0 | - | 74,0 | 5 | : | 25 |
* Mannschaft wurde zurückgezogen
** steigt nicht ab