Ligenübersicht 2000/01
Tabellen
1. Bundesliga
1 | Lübecker SV | 15 | 14 | 1 | 0 | 79,5 | - | 40,5 | 29 | : | 1 |
2 | SG Köln Porz | 15 | 13 | 1 | 1 | 82,5 | - | 37,5 | 27 | : | 3 |
3 | SG Aljechin Solingen | 15 | 11 | 1 | 3 | 84,0 | - | 36,0 | 23 | : | 7 |
4 | SV Werder Bremen | 15 | 9 | 2 | 4 | 64,5 | - | 55,5 | 20 | : | 10 |
5 | Hamburger SK | 15 | 8 | 3 | 4 | 67,0 | - | 53,0 | 19 | : | 11 |
6 | TV Tegernsee | 15 | 8 | 2 | 5 | 64,5 | - | 55,5 | 18 | : | 12 |
7 | USC Magdeburg | 15 | 8 | 1 | 6 | 65,0 | - | 55,0 | 17 | : | 13 |
8 | SFR Neukölln | 15 | 8 | 1 | 6 | 62,5 | - | 57,5 | 17 | : | 13 |
9 | Godesberger SK | 15 | 7 | 1 | 7 | 60,5 | - | 59,5 | 15 | : | 15 |
10 | SK König Plauen | 15 | 6 | 2 | 7 | 60,0 | - | 60,0 | 14 | : | 16 |
11 | SV Wattenscheid | 15 | 6 | 1 | 8 | 56,5 | - | 63,5 | 13 | : | 17 |
12 | SV Castrop Rauxel | 15 | 4 | 3 | 8 | 54,0 | - | 66,0 | 11 | : | 19 |
13 | Baiertal Schatthausen | 15 | 2 | 2 | 11 | 48,5 | - | 71,5 | 6 | : | 24 |
14 | Schott Mainz | 15 | 2 | 2 | 11 | 37,5 | - | 82,5 | 6 | : | 24 |
15 | SK König Tegel | 15 | 1 | 1 | 13 | 36,0 | - | 84,0 | 3 | : | 27 |
16 | Gelsenkirchen | 15 | 0 | 2 | 13 | 37,5 | - | 82,5 | 2 | : | 28 |
2. Bundesliga
Liga ist noch nicht erfasst
Oberliga Württemberg
1 | SK Bebenhausen 1992 | 9 | 6 | 2 | 1 | 47,5 | - | 24,5 | 14 | : | 4 |
2 | SAbt TSF Ditzingen | 9 | 5 | 3 | 1 | 42,5 | - | 29,5 | 13 | : | 5 |
3 | SG Schwäbisch Gmünd 1872 | 9 | 5 | 2 | 2 | 39,0 | - | 33,0 | 12 | : | 6 |
4 | SAbt VfL Sindelfingen | 9 | 5 | 0 | 4 | 41,0 | - | 31,0 | 10 | : | 8 |
5 | Stuttgarter SF 1879 II | 9 | 4 | 2 | 3 | 34,5 | - | 37,5 | 10 | : | 8 |
6 | SC-HP Böblingen 1975 | 9 | 2 | 3 | 4 | 33,5 | - | 38,5 | 7 | : | 11 |
7 | SC Tamm 74 | 9 | 2 | 2 | 5 | 33,0 | - | 39,0 | 6 | : | 12 |
8 | SV Tübingen 1870 | 9 | 2 | 2 | 5 | 31,0 | - | 41,0 | 6 | : | 12 |
9 | SV Marbach | 9 | 2 | 2 | 5 | 30,0 | - | 42,0 | 6 | : | 12 |
10 | TSV Langenau | 9 | 2 | 2 | 5 | 28,0 | - | 44,0 | 6 | : | 12 |
Verbandsliga Nord
1 | SV Stuttgart-Wolfbusch | 9 | 8 | 1 | 0 | 46,5 | - | 25,5 | 17 | : | 1 |
2 | SAbt TSV Willsbach | 9 | 7 | 0 | 2 | 42,0 | - | 30,0 | 14 | : | 4 |
3 | SV Crailsheim | 9 | 6 | 0 | 3 | 42,5 | - | 29,5 | 12 | : | 6 |
4 | Sabt DJK Ellwangen | 9 | 3 | 4 | 2 | 36,0 | - | 36,0 | 10 | : | 8 |
5 | Stuttgarter SF 1879 III | 9 | 4 | 1 | 4 | 38,0 | - | 34,0 | 9 | : | 9 |
6 | SAbt TSF Ditzingen II | 9 | 3 | 1 | 5 | 33,0 | - | 39,0 | 7 | : | 11 |
7 | SV Aalen | 9 | 3 | 1 | 5 | 32,0 | - | 40,0 | 7 | : | 11 |
8 | VfL Sindelfingen II | 9 | 3 | 1 | 5 | 28,0 | - | 44,0 | 7 | : | 11 |
9 | Heilbronner SV | 9 | 2 | 0 | 7 | 32,0 | - | 40,0 | 4 | : | 14 |
10 | SV Herrenberg | 9 | 1 | 1 | 7 | 30,0 | - | 42,0 | 3 | : | 15 |
Landesliga Unterland
1 | SF 59 Kornwestheim | 9 | 6 | 1 | 2 | 44,0 | - | 28,0 | 13 | : | 5 |
2 | Sabt TSG Öhringen | 9 | 5 | 1 | 3 | 38,5 | - | 33,5 | 11 | : | 7 |
3 | SK Bietigheim-Bissingen | 9 | 4 | 3 | 2 | 37,0 | - | 35,0 | 11 | : | 7 |
4 | SK Schwäbisch Hall | 9 | 4 | 2 | 3 | 39,0 | - | 33,0 | 10 | : | 8 |
5 | SC Asperg | 9 | 4 | 1 | 4 | 36,0 | - | 36,0 | 9 | : | 9 |
6 | SG Ludwigsburg 1919 | 9 | 3 | 3 | 3 | 34,5 | - | 37,5 | 9 | : | 9 |
7 | SK Lauffen | 9 | 3 | 2 | 4 | 33,0 | - | 39,0 | 8 | : | 10 |
8 | SC Blauer Turm Bad Wimpfen | 9 | 3 | 1 | 5 | 33,5 | - | 38,5 | 7 | : | 11 |
9 | SC Erdmannhausen | 9 | 2 | 3 | 4 | 31,5 | - | 40,5 | 7 | : | 11 |
10 | SC Neckarsulm | 9 | 2 | 1 | 6 | 33,0 | - | 39,0 | 5 | : | 13 |
Bezirksliga Süd Unterland
1 | SV Marbach II | 10 | 10 | 0 | 0 | 56,5 | - | 23,5 | 20 | : | 0 |
2 | SC Tamm 74 II | 10 | 5 | 3 | 2 | 48,5 | - | 31,5 | 13 | : | 7 |
3 | SVG Vaihingen/Enz | 10 | 5 | 2 | 3 | 44,0 | - | 36,0 | 12 | : | 8 |
4 | SV Besigheim | 10 | 4 | 3 | 3 | 42,0 | - | 38,0 | 11 | : | 9 |
5 | SG Ludwigsburg 1919 II | 10 | 5 | 1 | 4 | 40,0 | - | 40,0 | 11 | : | 9 |
6 | SV Oberstenfeld | 10 | 4 | 2 | 4 | 42,0 | - | 38,0 | 10 | : | 10 |
7 | SK Bietigheim-Bissingen II | 10 | 3 | 4 | 3 | 35,0 | - | 45,0 | 10 | : | 10 |
8 | SV Markgröningen | 10 | 3 | 2 | 5 | 39,5 | - | 40,5 | 8 | : | 12 |
9 | SF Möglingen 1976 | 10 | 4 | 0 | 6 | 34,5 | - | 45,5 | 8 | : | 12 |
10 | SF Freiberg | 10 | 3 | 0 | 7 | 34,0 | - | 46,0 | 6 | : | 14 |
11 | SV Marbach III | 10 | 0 | 1 | 9 | 24,0 | - | 56,0 | 1 | : | 19 |
Kreisklasse Ludwigsburg
1 | SF 59 Kornwestheim II | 10 | 9 | 1 | 0 | 58,5 | - | 20,5 | 19 | : | 1 |
2 | SAbt TSV Münchingen | 10 | 6 | 4 | 0 | 49,5 | - | 30,5 | 16 | : | 4 |
3 | SC Sachsenheim | 10 | 6 | 2 | 2 | 52,0 | - | 28,0 | 14 | : | 6 |
4 | SC Ingersheim | 10 | 6 | 2 | 2 | 48,5 | - | 31,5 | 14 | : | 6 |
5 | SV Gemmrigheim | 10 | 4 | 1 | 5 | 38,5 | - | 41,5 | 9 | : | 11 |
6 | SC Erdmannhausen II | 10 | 4 | 1 | 5 | 38,0 | - | 42,0 | 9 | : | 11 |
7 | SG Ludwigsburg 1919 III | 10 | 3 | 3 | 4 | 37,0 | - | 43,0 | 9 | : | 11 |
8 | SF 59 Kornwestheim III | 10 | 2 | 4 | 4 | 32,0 | - | 48,0 | 8 | : | 12 |
9 | SAbt TSG Steinheim | 10 | 3 | 2 | 5 | 31,5 | - | 47,5 | 8 | : | 12 |
10 | SF Möglingen 1976 II | 10 | 0 | 2 | 8 | 30,0 | - | 50,0 | 2 | : | 18 |
11 | SF Freiberg II | 10 | 0 | 2 | 8 | 23,5 | - | 56,5 | 2 | : | 18 |
A-Klasse Ludwigsburg
1 | SC Asperg II | 9 | 8 | 1 | 0 | 49,0 | - | 23,0 | 17 | : | 1 |
2 | SV Besigheim II | 9 | 7 | 0 | 2 | 50,0 | - | 22,0 | 14 | : | 4 |
3 | SV Besigheim III | 9 | 6 | 1 | 2 | 38,0 | - | 34,0 | 13 | : | 5 |
4 | SVG Vaihingen/Enz II | 9 | 5 | 0 | 4 | 39,5 | - | 32,5 | 10 | : | 8 |
5 | SC Sachsenheim II | 9 | 4 | 1 | 4 | 35,5 | - | 36,5 | 9 | : | 9 |
6 | SC Ingersheim II | 9 | 3 | 1 | 5 | 30,0 | - | 42,0 | 7 | : | 11 |
7 | SC Erdmannhausen III | 9 | 2 | 2 | 5 | 33,0 | - | 39,0 | 6 | : | 12 |
8 | SK Grünbühl | 9 | 2 | 1 | 6 | 31,5 | - | 40,5 | 5 | : | 13 |
9 | SV Marbach IV | 9 | 2 | 1 | 6 | 25,5 | - | 46,5 | 5 | : | 13 |
10 | SK Bietigheim-Bissingen III | 9 | 2 | 0 | 7 | 28,0 | - | 44,0 | 4 | : | 14 |
B-Klasse Ludwigsburg
1 | SC Tamm 74 III | 7 | 7 | 0 | 0 | 42,5 | - | 13,5 | 14 | : | 0 |
2 | SV Markgröningen II | 7 | 5 | 0 | 2 | 30,5 | - | 25,5 | 10 | : | 4 |
3 | SC Tamm 74 IV | 7 | 3 | 1 | 3 | 29,5 | - | 26,5 | 7 | : | 7 |
4 | SF Möglingen 1976 III | 7 | 3 | 1 | 3 | 26,0 | - | 30,0 | 7 | : | 7 |
5 | SVG Vaihingen/Enz III | 7 | 3 | 0 | 4 | 27,5 | - | 28,5 | 6 | : | 8 |
6 | SF 59 Kornwestheim IV | 7 | 3 | 0 | 4 | 22,5 | - | 33,5 | 6 | : | 8 |
7 | SAbt TSV Münchingen II | 7 | 2 | 0 | 5 | 24,5 | - | 31,5 | 4 | : | 10 |
8 | SV Mundelsheim | 7 | 1 | 0 | 6 | 21,0 | - | 35,0 | 2 | : | 12 |
C-Klasse Ludwigsburg
1 | SAbt TSG Steinheim II | 6 | 6 | 0 | 0 | 36,0 | - | 12,0 | 12 | : | 0 |
2 | SC Ingersheim III | 6 | 3 | 1 | 2 | 26,0 | - | 22,0 | 7 | : | 5 |
3 | SC Tamm 74 V | 6 | 3 | 1 | 2 | 24,5 | - | 23,5 | 7 | : | 5 |
4 | SV Gemmrigheim II | 6 | 2 | 3 | 1 | 23,5 | - | 23,5 | 7 | : | 5 |
5 | SV Oberstenfeld II | 6 | 2 | 0 | 4 | 23,5 | - | 24,5 | 4 | : | 8 |
6 | SV Marbach V | 6 | 1 | 1 | 4 | 14,0 | - | 33,0 | 3 | : | 9 |
7 | SF Möglingen 1976 IV | 6 | 1 | 0 | 5 | 19,5 | - | 28,5 | 2 | : | 10 |