A-Klasse Ludwigsburg
bei Turnierstart (Ø 1486)
1 | SC Erdmannhausen III | 1624 |
2 | SK Bietigheim-Bissingen II | 1533 |
3 | SC Gross-Sachsenheim II | 1509 |
4 | SC Ingersheim III | 1500 |
5 | SF Freiberg II | 1471 |
6 | SV Besigheim IV | 1467 |
7 | SG Ludwigsburg 1919 III | 1464 |
8 | SF 59 Kornwestheim III | 1459 |
9 | SVG Vaihingen/Enz II | 1439 |
10 | SAbt TSV Münchingen II | 1392 |
bei Turnierende (Ø 1490)
1 | SC Erdmannhausen III | 1624 |
2 | SK Bietigheim-Bissingen II | 1524 |
3 | SF Freiberg II | 1511 |
4 | SC Gross-Sachsenheim II | 1509 |
5 | SC Ingersheim III | 1503 |
6 | SV Besigheim IV | 1467 |
SG Ludwigsburg 1919 III | 1467 | |
8 | SF 59 Kornwestheim III | 1463 |
9 | SVG Vaihingen/Enz II | 1437 |
10 | SAbt TSV Münchingen II | 1392 |
Stand nach 5 Runden (Ø 1439)
1 | SC Erdmannhausen III | 1558 |
2 | SK Bietigheim-Bissingen II | 1501 |
3 | SC Ingersheim III | 1489 |
SC Gross-Sachsenheim II | 1489 | |
5 | SF 59 Kornwestheim III | 1454 |
6 | SV Besigheim IV | 1434 |
7 | SG Ludwigsburg 1919 III | 1403 |
8 | SVG Vaihingen/Enz II | 1386 |
9 | SF Freiberg II | 1342 |
10 | SAbt TSV Münchingen II | 1335 |
bei Turnierende (Ø 1423)
1 | SC Erdmannhausen III | 1578 |
2 | SK Bietigheim-Bissingen II | 1524 |
3 | SC Gross-Sachsenheim II | 1492 |
4 | SC Ingersheim III | 1490 |
5 | SF 59 Kornwestheim III | 1458 |
6 | SV Besigheim IV | 1446 |
7 | SF Freiberg II | 1395 |
8 | SG Ludwigsburg 1919 III | 1384 |
9 | SVG Vaihingen/Enz II | 1383 |
10 | SAbt TSV Münchingen II | 1328 |