Unterlandpokal 2011/12
1. Mannschaft
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|
1 | Bluma, Marcel | | ½ | 1 | 1 | 1 | 3,5 | / | 4 |
2 | Zikeli, Saskia | | | | | | | | |
3 | Schuch, Armin | 1 | 1 | 1 | | | 3,0 | / | 3 |
4 | Schuran, Werner | 1 | | | 1 | | 2,0 | / | 2 |
5 | Jehle, Anja | 1 | | | | | 1,0 | / | 1 |
6 | Turski, Tomasz | | | | ½ | ½ | 1,0 | / | 2 |
7 | Ziegler, Philipp | 1 | 0 | 0 | | | 1,0 | / | 3 |
8 | Cummings, Nicolai | | | | 1 | ½ | 1,5 | / | 2 |
9 | Schömbs, Oliver | | | | | | | | |
10 | Frieß, Thomas | | | | | | | | |
11 | Zieher, Andre | | | | | | | | |
12 | von Borstel, Michael | | | | | | | | |
13 | Nistler, Gustav | | 0 | 0 | | ½ | 0,5 | / | 3 |
14 | Hoffmann, Marcel | | | | | | | | |
15 | Cummings, Orlyn | | | | | | | | |
16 | Jehle, Edgar | | | | | | | | |
2. Mannschaft
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|
1 | Schömbs, Oliver | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4,0 | / | 5 |
2 | Frieß, Thomas | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 3,0 | / | 5 |
3 | Zieher, Andre | | | | | | | | |
4 | von Borstel, Michael | | | | | | | | |
5 | Nistler, Gustav | | | | 0 | | 0,0 | / | 1 |
6 | Hoffmann, Marcel | | 0 | 1 | 1 | 1 | 3,0 | / | 4 |
7 | Cummings, Orlyn | | | | | | | | |
8 | Abu El Komboz, Zeyad | | | | | | | | |
9 | Jehle, Edgar | 0 | ½ | 1 | | 0 | 1,5 | / | 4 |
10 | Höhne, Christoph | 1 | | | | | 1,0 | / | 1 |
11 | Schuch, Martin | | | | | | | | |
12 | Abu El Komboz, Tareq | | | | | | | | |
13 | Castiglione, David | | | | | | | | |