A-Klasse Ludwigsburg
bei Turnierstart (Ø 1552)
1 | SK Bietigheim-Bissingen II | 1674 |
2 | SC Tamm 74 III | 1599 |
3 | SF 59 Kornwestheim III | 1584 |
4 | SV Besigheim III | 1573 |
5 | SC Asperg II | 1545 |
6 | SV Markgröningen | 1540 |
7 | SC Gross-Sachsenheim II | 1528 |
8 | SC Ingersheim II | 1509 |
9 | SVG Vaihingen/Enz II | 1499 |
10 | SK Bietigheim-Bissingen III | 1470 |
bei Turnierende (Ø 1550)
1 | SK Bietigheim-Bissingen II | 1675 |
2 | SC Tamm 74 III | 1608 |
3 | SV Besigheim III | 1573 |
4 | SF 59 Kornwestheim III | 1572 |
5 | SC Asperg II | 1545 |
6 | SV Markgröningen | 1540 |
7 | SC Gross-Sachsenheim II | 1528 |
8 | SC Ingersheim II | 1499 |
9 | SVG Vaihingen/Enz II | 1494 |
10 | SK Bietigheim-Bissingen III | 1470 |
Stand nach 5 Runden (Ø 1507)
1 | SK Bietigheim-Bissingen II | 1624 |
2 | SF 59 Kornwestheim III | 1568 |
3 | SV Besigheim III | 1534 |
4 | SC Asperg II | 1516 |
5 | SVG Vaihingen/Enz II | 1506 |
6 | SC Tamm 74 III | 1499 |
7 | SC Ingersheim II | 1493 |
8 | SV Markgröningen | 1479 |
9 | SC Gross-Sachsenheim II | 1474 |
10 | SK Bietigheim-Bissingen III | 1374 |
Stand nach 9 Runden (Ø 1509)
1 | SK Bietigheim-Bissingen II | 1634 |
2 | SV Besigheim III | 1539 |
3 | SF 59 Kornwestheim III | 1526 |
4 | SC Tamm 74 III | 1524 |
5 | SC Asperg II | 1520 |
6 | SVG Vaihingen/Enz II | 1499 |
7 | SC Gross-Sachsenheim II | 1488 |
8 | SV Markgröningen | 1486 |
9 | SC Ingersheim II | 1477 |
10 | SK Bietigheim-Bissingen III | 1397 |