Kreisklasse Ludwigsburg
Nr | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Ingersheim II | 3,0 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 6,5 | 6,0 | 9 | 16 | 49,5 | |
2 | SC Asperg | 5,0 | 4,5 | 6,0 | 5,5 | 6,5 | 4,5 | 3,5 | 6,0 | 6,0 | 9 | 16 | 47,5 | |
3 | SG Ludwigsburg 1919 II | 2,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 6,5 | 5,5 | 5,0 | 4,5 | 6,0 | 9 | 13 | 41,5 | |
4 | SF Freiberg | 2,5 | 2,0 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 6,0 | 4,5 | 5,5 | 5,5 | 9 | 10 | 37,5 | |
5 | SV Gemmrigheim | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 6,0 | 1,5 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 9 | 10 | 36,5 | |
6 | SV Besigheim III | 2,0 | 1,5 | 1,5 | 4,0 | 2,0 | 5,5 | 5,5 | 6,5 | 4,5 | 9 | 9 | 33,0 | |
7 | SV Besigheim II | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 2,0 | 6,5 | 2,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 9 | 8 | 31,5 | |
8 | SV Markgröningen | 3,0 | 4,5 | 3,0 | 3,5 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 4,0 | 9 | 5 | 31,0 | |
9 | SV Marbach III | 1,5 | 2,0 | 3,5 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 3,5 | 3,5 | 5,0 | 9 | 2 | 25,5 | |
10 | SAbt TSG Steinheim | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 3,0 | 9 | 1 | 25,5 |
SC Ingersheim II
SC Asperg
SAbt TSG Steinheim