A-Klasse Ludwigsburg
bei Turnierstart (Ø 1425)
1 | TSG Steinheim | 1544 |
2 | SVG Vaihingen/Enz II | 1474 |
3 | SC Sachsenheim II | 1465 |
4 | SF Freiberg II | 1457 |
5 | SF 59 Kornwestheim III | 1444 |
6 | SG Ludwigsburg 1919 III | 1443 |
7 | SK Bietigheim-Bissingen II | 1418 |
8 | SV Besigheim IV | 1386 |
9 | SC Ingersheim IV | 1311 |
10 | SV Marbach IV | 1310 |
bei Turnierende (Ø 1437)
1 | TSG Steinheim | 1552 |
2 | SVG Vaihingen/Enz II | 1524 |
3 | SF Freiberg II | 1485 |
4 | SC Sachsenheim II | 1454 |
5 | SF 59 Kornwestheim III | 1447 |
SG Ludwigsburg 1919 III | 1447 | |
7 | SK Bietigheim-Bissingen II | 1442 |
8 | SV Besigheim IV | 1389 |
9 | SV Marbach IV | 1316 |
10 | SC Ingersheim IV | 1313 |
Stand nach 5 Runden (Ø 1377)
1 | TSG Steinheim | 1505 |
2 | SVG Vaihingen/Enz II | 1464 |
3 | SF 59 Kornwestheim III | 1434 |
4 | SC Sachsenheim II | 1430 |
5 | SG Ludwigsburg 1919 III | 1402 |
6 | SF Freiberg II | 1385 |
SK Bietigheim-Bissingen II | 1385 | |
8 | SV Besigheim IV | 1375 |
9 | SV Marbach IV | 1242 |
10 | SC Ingersheim IV | 1149 |
bei Turnierende (Ø 1378)
1 | TSG Steinheim | 1507 |
2 | SVG Vaihingen/Enz II | 1472 |
3 | SF 59 Kornwestheim III | 1428 |
4 | SG Ludwigsburg 1919 III | 1415 |
SK Bietigheim-Bissingen II | 1415 | |
6 | SC Sachsenheim II | 1404 |
7 | SV Besigheim IV | 1403 |
8 | SF Freiberg II | 1356 |
9 | SV Marbach IV | 1230 |
10 | SC Ingersheim IV | 1146 |