Unterlandpokal 2012/13
1. Mannschaft
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|
1 | Bluma, Marcel | 0 | | 0 | | 0 | 0,0 | / | 3 |
2 | Zikeli, Saskia | | | | | | | | |
3 | Schuran, Werner | | | 0 | 0 | | 0,0 | / | 2 |
4 | Schuch, Armin | 1 | ½ | | | | 1,5 | / | 2 |
5 | Ziegler, Philipp | | ½ | 0 | 1 | | 1,5 | / | 3 |
6 | Jehle, Anja | 1 | ½ | | | | 1,5 | / | 2 |
7 | Turski, Tomasz | 1 | | ½ | + | 0 | 1,5 | / | 3 |
8 | Cummings, Nicolai | | | | 1 | ½ | 1,5 | / | 2 |
9 | Nistler, Gustav | | | | | 1 | 1,0 | / | 1 |
10 | Zieher, Andre | | | | | | | | |
11 | Schömbs, Oliver | | | | | | | | |
12 | Frieß, Thomas | | 0 | | | | 0,0 | / | 1 |
13 | von Borstel, Michael | | | | | | | | |
14 | Hoffmann, Marcel | | | | | | | | |
15 | Abu El Komboz, Zeyad | | | | | | | | |
16 | Jehle, Edgar | | | | | | | | |
2. Mannschaft
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|
1 | Nistler, Gustav | 0 | | 0 | 1 | | 1,0 | / | 3 |
2 | Zieher, Andre | | | | | | | | |
3 | Schömbs, Oliver | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1,5 | / | 5 |
4 | Frieß, Thomas | | | | | | | | |
5 | von Borstel, Michael | | | | | | | | |
6 | Hoffmann, Marcel | | ½ | 0 | 1 | ½ | 2,0 | / | 4 |
7 | Abu El Komboz, Zeyad | | | | | | | | |
8 | Jehle, Edgar | ½ | ½ | | | ½ | 1,5 | / | 3 |
9 | Höhne, Christoph | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,5 | / | 5 |
10 | Glockmann, Uwe | | | | | | | | |
11 | Schuch, Martin | | | | | | | | |
12 | Castiglione, David | | | | | | | | |
13 | Abu El Komboz, Tareq | | | | | | | | |