Kreisjugendliga Süd Ludwigsburg
Nr | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sp | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Ingersheim II | 1,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 7 | 12 | 31,5 | |
2 | SF 59 Kornwestheim II | 4,5 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 6,0 | 7 | 12 | 30,5 | |
3 | SF Möglingen 1976 II | 2,0 | 3,5 | 4,0 | 0,0 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 7 | 10 | 26,5 | |
4 | SV Marbach II | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 3,5 | 4,0 | 3,0 | 6,0 | 7 | 7 | 23,0 | |
5 | SF Freiberg | 2,0 | 1,5 | 6,0 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 6,0 | 7 | 6 | 24,0 | |
6 | SV Besigheim II | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 7 | 5 | 16,5 | |
7 | SF Möglingen 1976 III | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 6,0 | 7 | 4 | 16,0 | |
8 | SVG Vaihingen/Enz II | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 | 0 | 0,0 |
SF 59 Kornwestheim II durch Entscheidungsspiel gegen SC Ingersheim II