Kreisjugendliga Süd Ludwigsburg
SVG Vaihingen/Enz II | - | SC Ingersheim II | 0-6 kl |
---|---|---|---|
SF 59 Kornwestheim II | - | SF Möglingen 1976 III | 5-1 |
Nemetz, Holger | - | Nietzel, Nino | 0-1 |
Finckh, Frederik | - | Dehnert, Julian | 1-0 |
Aleman, Tilman | - | Lünse, Pascal | 1-0 |
Dogan, Devin | - | Häcker, Raphael | 1-0 |
Gravenhorst, Hans | - | Laumberg, Malte | 1-0 |
Burkhardt, Adrian | - | Dogan, Taylan | 1-0 |
SV Besigheim II | - | SF Möglingen 1976 II | 0-6 |
Joos, Levin | - | Herzberg, Michael | 0-1 |
Maksimiv, Jurij | - | Frost, Matthias | 0-1 |
Metzger, Daniel | - | Müller, Frank | 0-1 |
Pfitzenmaier, Maximilian | - | Herczig, Michael | 0-1 |
Ermert, Gerrit | - | Wittwer, Samuel | 0-1 |
Barfuß, Leon | - | Suli, Rifat | 0-1 |
SV Marbach II | - | SF Freiberg | 3½-2½ |
Kirchner, Robert | - | Wübbens, Carsten | ½-½ |
Wurst, Florian | - | Bührer, Valentin | 0-1 |
Özkan, Sergen | - | Geißer, Maximilian | 0-1 |
Kollmann, Michael | - | Bührer, Leon | 1-0 |
Neuser, Martin | - | Baric, Andrej | 1-0 |
Pfannenstiel, Rudolf | - | Piller, Alexander | 1-0 |
1 | SC Ingersheim II * | 7 | 6 | 0 | 1 | 31,5 | - | 10,5 | 12 | : | 2 |
1 | SF 59 Kornwestheim II * | 7 | 6 | 0 | 1 | 30,5 | - | 11,5 | 12 | : | 2 |
3 | SF Möglingen 1976 II | 7 | 5 | 0 | 2 | 26,5 | - | 15,5 | 10 | : | 4 |
4 | SV Marbach II | 7 | 3 | 1 | 3 | 23,0 | - | 19,0 | 7 | : | 7 |
5 | SF Freiberg | 7 | 2 | 2 | 3 | 24,0 | - | 18,0 | 6 | : | 8 |
6 | SV Besigheim II | 7 | 2 | 1 | 4 | 16,5 | - | 25,5 | 5 | : | 9 |
7 | SF Möglingen 1976 III | 7 | 1 | 2 | 4 | 16,0 | - | 26,0 | 4 | : | 10 |
8 | SVG Vaihingen/Enz II | 7 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | - | 42,0 | 0 | : | 14 |
* Da beide Mannschaften kampflos Spiele gewonnen haben, entscheidet ein Stichkampf zwischen Ingersheim II und Kornwestheim II über den Aufstieg.