Bezirksliga Ludwigsburg
SC Ingersheim II | - | SK Bietigheim-Bissingen | 4-4 |
---|---|---|---|
Nistler, Gustav | - | Reinhardt, Wolfgang | ½-½ |
Zieher, Andre | - | Förster, Bernhard | ½-½ |
Schömbs, Oliver | - | Abel, Manfred | ½-½ |
von Borstel, Michael | - | Noffke, Holger | +-- |
Cummings, Orlyn | - | Noffke, Dietrich | ½-½ |
Hoffmann, Marcel | - | Friesch, Hans-Dieter | +-- |
Rautenberg, Uwe | - | Voiatzis, Dumitru | 0-1 |
Jehle, Edgar | - | Hillermann, Vinzenz | 0-1 |
SC Asperg | - | SV Marbach II | 3-5 |
Glaser, Thomas | - | Huber, Martin | ½-½ |
Grüdl, Franz | - | Taxis, Hans Dieter | ½-½ |
Kiederle, Bernd | - | Lorenz, Kurt | ½-½ |
Wahl, Thomas | - | Räuchle, Dietmar | 0-1 |
Wahl, Reiner | - | Kaess, Peter | 0-1 |
Baumeister, Jürgen | - | Volkmer, Herbert | 1-0 |
Foehl, Hermann | - | Dunder, Stefan | ½-½ |
Hofmann, Reiner | - | Pfannenstiel, Adolf | 0-1 |
Das Mannschaftsspiel SVG Vaihingen/Enz - TSV Münchingen wurde verlegt. | |||
Das Mannschaftsspiel SV Besigheim - SF Möglingen 1976 wurde verlegt. | |||
Das Mannschaftsspiel SC Sachsenheim - SF 59 Kornwestheim II wurde verlegt. |
1 | SV Marbach II | 6 | 6 | 0 | 0 | 32,5 | - | 15,5 | 12 | : | 0 |
2 | SVG Vaihingen/Enz | 5 | 4 | 1 | 0 | 24,0 | - | 16,0 | 9 | : | 1 |
3 | SC Asperg | 6 | 4 | 0 | 2 | 27,0 | - | 21,0 | 8 | : | 4 |
4 | SK Bietigheim-Bissingen | 6 | 3 | 1 | 2 | 27,5 | - | 20,5 | 7 | : | 5 |
5 | SC Ingersheim II | 6 | 2 | 2 | 2 | 26,0 | - | 22,0 | 6 | : | 6 |
6 | SV Besigheim | 5 | 2 | 0 | 3 | 20,0 | - | 20,0 | 4 | : | 6 |
7 | SC Sachsenheim | 5 | 2 | 0 | 3 | 19,5 | - | 20,5 | 4 | : | 6 |
8 | SF 59 Kornwestheim II | 5 | 2 | 0 | 3 | 17,5 | - | 21,5 | 4 | : | 6 |
9 | SF Möglingen 1976 | 5 | 0 | 0 | 5 | 11,5 | - | 28,5 | 0 | : | 10 |
10 | TSV Münchingen | 5 | 0 | 0 | 5 | 9,5 | - | 29,5 | 0 | : | 10 |