Bezirksliga Süd Unterland
Nr | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Ingersheim | 4,0 | 4,5 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 4,0 | 2,5 | 5,0 | 7,0 | 9 | 14 | 45,5 | |
2 | SG Ludwigsburg 1919 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 3,5 | 6,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 9 | 12 | 40,0 | |
3 | SV Marbach II | 3,5 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 7,0 | 6,0 | 4,5 | 9 | 11 | 41,0 | |
4 | SF Möglingen 1976 | 2,0 | 3,5 | 5,0 | 2,5 | 4,0 | 5,0 | 4,5 | 3,5 | 6,0 | 9 | 9 | 36,0 | |
5 | SC Asperg | 1,5 | 4,5 | 4,0 | 5,5 | 4,0 | 3,0 | 2,5 | 4,0 | 4,5 | 9 | 9 | 33,5 | |
6 | SV Besigheim | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 6,5 | 3,0 | 6,0 | 6,0 | 9 | 8 | 36,5 | |
7 | SC Erdmannhausen | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 5,0 | 1,5 | 5,0 | 6,5 | 3,0 | 9 | 8 | 35,0 | |
8 | SC Gross-Sachsenheim | 5,5 | 4,0 | 1,0 | 3,5 | 5,5 | 5,0 | 3,0 | 2,0 | 4,0 | 9 | 8 | 33,5 | |
9 | SVG Vaihingen/Enz | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 4,5 | 4,0 | 2,0 | 1,5 | 6,0 | 4,0 | 9 | 6 | 30,0 | |
10 | SV Besigheim II | 1,0 | 4,0 | 3,5 | 2,0 | 3,5 | 2,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 9 | 5 | 29,0 |
SC Ingersheim
SV Besigheim II