A-Klasse Ludwigsburg
Nr | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Ludwigsburg 1919 II | 3,5 | 5,0 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 5,5 | 5,5 | 8,0 | 9 | 16 | 52,5 | |
2 | SC Ingersheim II | 4,5 | 3,5 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 6,5 | 5,5 | 6,5 | 6,5 | 9 | 15 | 47,0 | |
3 | SV Gemmrigheim | 3,0 | 4,5 | 2,0 | 4,5 | 7,0 | 6,5 | 4,5 | 6,0 | 8,0 | 9 | 14 | 46,0 | |
4 | SC Gross-Sachsenheim II | 2,0 | 4,0 | 6,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 9 | 14 | 40,5 | |
5 | SC Erdmannhausen II | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 3,0 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 5,5 | 9 | 9 | 38,0 | |
6 | SF Freiberg II | 2,0 | 3,0 | 1,0 | 3,0 | 5,0 | 3,5 | 5,0 | 4,5 | 8,0 | 9 | 8 | 35,0 | |
7 | SF Möglingen 1976 II | 0,0 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 4,5 | 4,5 | 2,0 | 5,0 | 9 | 6 | 23,5 | |
8 | SV Besigheim IV | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 5,5 | 5,5 | 9 | 4 | 32,0 | |
9 | SV Markgröningen | 2,5 | 1,5 | 2,0 | 3,5 | 3,0 | 3,5 | 6,0 | 2,5 | 5,0 | 9 | 4 | 29,5 | |
10 | SVG Vaihingen/Enz II | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 3,5 | 1,5 | 0,0 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 9 | 0 | 14,0 |
SG Ludwigsburg 1919 II
SC Ingersheim II
SV Markgröningen
SVG Vaihingen/Enz II