B-Klasse Ludwigsburg
Nr | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAbt TSV Münchingen II | 2,5 | 5,5 | 6,5 | 6,5 | 5,0 | 8,0 | 7,5 | 4,0 | 6,0 | 9 | 15 | 51,5 | |
2 | SG Ludwigsburg 1919 III | 5,5 | 3,0 | 4,5 | 5,5 | 4,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 8,0 | 9 | 15 | 48,5 | |
3 | SC Ingersheim III | 2,5 | 5,0 | 3,0 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 8,0 | 6,0 | 6,0 | 9 | 14 | 46,5 | |
4 | SF 59 Kornwestheim IV | 1,5 | 3,5 | 5,0 | 4,0 | 7,0 | 5,5 | 4,0 | 4,5 | 6,0 | 9 | 12 | 41,0 | |
5 | SVG Vaihingen/Enz II | 1,5 | 2,5 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 6,5 | 5,5 | 4,5 | 4,5 | 9 | 10 | 35,0 | |
6 | SC Gross-Sachsenheim III | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 1,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 9 | 10 | 34,5 | |
7 | SC Tamm 74 IV | 0,0 | 1,0 | 3,0 | 2,5 | 1,5 | 3,0 | 4,5 | 5,5 | 4,5 | 9 | 6 | 25,5 | |
8 | SV Besigheim V | 0,5 | 2,0 | 0,0 | 4,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 9 | 5 | 25,5 | |
9 | SV Mundelsheim | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 2,5 | 3,5 | 5,5 | 9 | 3 | 29,5 | |
10 | SF 59 Kornwestheim V | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 2,5 | 9 | 0 | 21,5 |
SAbt TSV Münchingen II
SG Ludwigsburg 1919 III
SV Mundelsheim
SF 59 Kornwestheim V