Kreisklasse Ludwigsburg
Nr | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Sp | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Ingersheim | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 7,0 | 6,5 | 10 | 19 | 55,5 | |
2 | SC Gross-Sachsenheim | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 6,5 | 5,0 | 4,5 | 6,5 | 4,5 | 6,0 | 5,0 | 10 | 17 | 50,0 | |
3 | SG Ludwigsburg 1919 II | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 2,5 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 4,0 | 5,5 | 6,5 | 10 | 13 | 43,5 | |
4 | SV Besigheim II | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 10 | 10 | 39,0 | |
5 | SAbt TSV Münchingen | 3,0 | 1,5 | 5,5 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 3,5 | 5,5 | 5,0 | 10 | 9 | 39,5 | |
6 | SF Möglingen 1976 II | 2,0 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 5,5 | 10 | 9 | 39,0 | |
7 | SV Oberstenfeld | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 2,5 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 10 | 9 | 38,5 | |
8 | SC Erdmannhausen II | 2,5 | 1,5 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 4,5 | 5,0 | 4,0 | 5,5 | 10 | 9 | 37,0 | |
9 | SK Bietigheim-Bissingen II | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 6,0 | 2,0 | 10 | 7 | 37,0 | |
10 | SV Markgröningen | 1,0 | 2,0 | 2,5 | 4,0 | 2,5 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 2,0 | 4,5 | 10 | 5 | 29,5 | |
11 | SV Besigheim III | 1,5 | 3,0 | 1,5 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 4,0 | 2,5 | 6,0 | 3,5 | 10 | 3 | 30,5 |
SC Ingersheim
SC Gross-Sachsenheim
SK Bietigheim-Bissingen II
SV Markgröningen
SV Besigheim III