C-Klasse Ludwigsburg
Nr | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sp | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Oberstenfeld II | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 3,5 | 5,5 | 1,5 | 4,0 | 7 | 12 | 29,5 | |
2 | SF Kornwestheim V | 2,0 | 2,5 | 5,0 | 3,5 | 6,0 | 4,0 | 4,0 | 7 | 10 | 27,0 | |
3 | SC Ingersheim V | 1,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 5,5 | 2,5 | 7 | 9 | 22,5 | |
4 | SV Besigheim VI | 0,0 | 1,0 | 2,5 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 6,0 | 7 | 8 | 22,5 | |
5 | SF Freiberg III | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 5,0 | 3,5 | 3,5 | 7 | 6 | 21,0 | |
6 | SV Mundelsheim II | 0,5 | 0,0 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 3,5 | 3,0 | 7 | 5 | 13,0 | |
7 | TSV Münchingen III | 4,5 | 2,0 | 0,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 7 | 3 | 16,5 | |
8 | SV Gemmrigheim II | 2,0 | 2,0 | 3,5 | 0,0 | 2,5 | 2,0 | 3,0 | 7 | 3 | 15,0 |
SV Oberstenfeld II
SF Kornwestheim V