A-Klasse Ludwigsburg
bei Turnierstart (Ø 1460)
1 | SV Gemmrigheim | 1587 |
2 | SC Ingersheim III | 1531 |
3 | TSG Steinheim | 1529 |
4 | SK Bietigheim-Bissingen II | 1523 |
5 | SC Sachsenheim II | 1512 |
6 | SV Markgröningen | 1506 |
7 | SF Freiberg II | 1421 |
8 | SC Asperg II | 1364 |
9 | SF Kornwestheim IV | 1343 |
10 | SV Besigheim IV | 1287 |
bei Turnierende (Ø 1463)
1 | SV Gemmrigheim | 1587 |
2 | SC Sachsenheim II | 1536 |
3 | SC Ingersheim III | 1531 |
4 | SK Bietigheim-Bissingen II | 1522 |
5 | TSG Steinheim | 1520 |
6 | SV Markgröningen | 1506 |
7 | SF Freiberg II | 1421 |
8 | SC Asperg II | 1374 |
9 | SF Kornwestheim IV | 1343 |
10 | SV Besigheim IV | 1287 |
bei Turnierende (Ø 1373)
1 | SV Gemmrigheim | 1542 |
2 | SC Ingersheim III | 1469 |
3 | SV Markgröningen | 1461 |
4 | TSG Steinheim | 1444 |
5 | SC Sachsenheim II | 1404 |
6 | SF Freiberg II | 1376 |
7 | SK Bietigheim-Bissingen II | 1336 |
8 | SC Asperg II | 1323 |
9 | SF Kornwestheim IV | 1300 |
10 | SV Besigheim IV | 1074 |