Verbandsliga Nord
Nr | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Stuttgart-Wolfbusch | 4,5 | 5,0 | 6,0 | 4,0 | 6,0 | 2,5 | 4,5 | 6,0 | 5,5 | 9 | 15 | 44,0 | |
2 | SC Böblingen II | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 6,5 | 5,0 | 9 | 14 | 42,0 | |
3 | SF 90 Spraitbach | 3,0 | 4,0 | 6,5 | 4,0 | 5,5 | 6,0 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 9 | 13 | 42,5 | |
4 | SK Lauffen | 2,0 | 3,5 | 1,5 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 9 | 10 | 36,5 | |
SC Feuerbach | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 3,0 | 4,5 | 9 | 10 | 36,5 | ||
6 | Stuttgarter SF II | 2,0 | 3,0 | 2,5 | 4,0 | 3,0 | 5,0 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 9 | 9 | 35,5 | |
7 | SC Ingersheim | 5,5 | 3,5 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 6,0 | 5,0 | 9 | 8 | 36,0 | |
8 | SC Grunbach | 3,5 | 3,0 | 4,0 | 2,5 | 3,0 | 2,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 9 | 7 | 34,0 | |
9 | SK Schwäbisch Hall II | 2,0 | 1,5 | 3,5 | 2,5 | 5,0 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 4,5 | 9 | 4 | 27,0 | |
10 | SV Backnang | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 3,5 | 9 | 0 | 26,0 |
SV Stuttgart-Wolfbusch
SC Ingersheim
SC Grunbach
SK Schwäbisch Hall II
SV Backnang