C-Klasse Ludwigsburg
Nr | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Sp | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Erdmannhausen III | 2,5 | 5,5 | 6,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 8 | 14 | 37,5 | |
2 | SG Ludwigsburg V | 3,5 | 5,0 | 3,5 | 1,5 | 3,5 | 5,5 | 5,0 | 4,0 | 8 | 14 | 31,5 | |
3 | SC Ingersheim V | 0,5 | 1,0 | 5,0 | 4,0 | 2,5 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 8 | 10 | 28,5 | |
4 | SF Kornwestheim VI | 0,0 | 2,5 | 1,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 5,5 | 3,5 | 8 | 10 | 25,0 | |
5 | SC Sachsenheim III | 1,0 | 4,5 | 2,0 | 2,0 | 3,5 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 8 | 9 | 24,0 | |
6 | SK Bietigheim-Bissingen III | 2,0 | 2,5 | 3,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 2,5 | 5,0 | 8 | 6 | 23,0 | |
7 | SV Gemmrigheim II | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 4,5 | 8 | 4 | 15,5 | |
8 | TSV Münchingen III | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 3,0 | 2,5 | 3,0 | 2,0 | 8 | 3 | 14,0 | |
9 | SV Marbach IV | 1,5 | 2,0 | 0,5 | 2,5 | 2,0 | 1,0 | 1,5 | 4,0 | 8 | 2 | 15,0 |
SC Erdmannhausen III
SG Ludwigsburg V