Cummings, Nicolai | - | Cummings, Orlyn | - | ||
Egger, Bernd | - | Nistler, Gustav | - | ||
Schuch, Armin | - | Rautenberg, Uwe | - | ||
Schömbs, Oliver | - | Koryakin, David | - | ||
Turski, Tomasz | - | Köppel, Luis | - | ||
Wieck, Holger | - | Schuran, Werner | - | ||
Höhne, Christoph | - | Schuch, Martin | - | ||
Konz, Andreas | - | Jehle, Edgar | - | ||
Zach, Jason | - | Babic, Niko | - |
Punkte | Bhz. | VBhz. | ||
1 | Cummings, Orlyn | 3,0 | 6,0 | 15,5 |
2 | Cummings, Nicolai | 3,0 | 4,5 | 16,0 |
3 | Koryakin, David | 2,0 | 5,5 | 16,0 |
4 | Schömbs, Oliver | 2,0 | 5,0 | 15,0 |
Schuch, Armin | 2,0 | 5,0 | 15,0 | |
6 | Egger, Bernd | 2,0 | 4,5 | 12,5 |
7 | Nistler, Gustav | 2,0 | 4,0 | 12,0 |
8 | Rautenberg, Uwe | 2,0 | 3,5 | 14,5 |
9 | Turski, Tomasz | 1,5 | 6,0 | 11,5 |
10 | Köppel, Luis | 1,5 | 5,0 | 12,5 |
11 | Jehle, Edgar | 1,0 | 6,0 | 12,5 |
12 | Schuran, Werner | 1,0 | 5,0 | 13,0 |
13 | Höhne, Christoph | 1,0 | 4,0 | 13,5 |
14 | Wieck, Holger | 1,0 | 3,5 | 14,0 |
15 | Schuch, Martin | 1,0 | 3,0 | 15,0 |
16 | Konz, Andreas | 1,0 | 2,5 | 14,0 |
17 | Babic, Niko | 0,0 | 4,0 | 11,0 |
18 | Zach, Jason | 0,0 | 4,0 | 9,5 |
14.02, 21.03 und 09.05.2025