von Borstel, Michael | - | Egger, Bernd | ½ | - | ½ |
Schuch, Armin | - | Jehle, Edgar | 1 | - | 0 |
Much, Egon | - | Cummings, Nicolai | 0 | - | 1 |
Rautenberg, Uwe | - | Konz, Andreas | 1 | - | 0 |
Höhne, Christoph | - | Schömbs, Oliver | 0 | - | 1 |
Nistler, Gustav | - | Schuch, Martin | 1 | - | 0 |
Peters, Lasse | - | Ruff, Robert | 0 | - | 1 |
Köppel, Luis | Freilos | + | - | - |
Punkte | Bhz. | VBhz. | ||
1 | Ruff, Robert | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
Nistler, Gustav | 1,0 | 0,0 | 1,0 | |
Schömbs, Oliver | 1,0 | 0,0 | 1,0 | |
Rautenberg, Uwe | 1,0 | 0,0 | 1,0 | |
Cummings, Nicolai | 1,0 | 0,0 | 1,0 | |
Schuch, Armin | 1,0 | 0,0 | 1,0 | |
7 | Köppel, Luis | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
8 | von Borstel, Michael | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Egger, Bernd | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
10 | Peters, Lasse | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
Schuch, Martin | 0,0 | 1,0 | 0,0 | |
Höhne, Christoph | 0,0 | 1,0 | 0,0 | |
Konz, Andreas | 0,0 | 1,0 | 0,0 | |
Much, Egon | 0,0 | 1,0 | 0,0 | |
Jehle, Edgar | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
11.11, 02.12.2016, 20.01, 17.02, 24.03 und 28.04.2017