Kreisklasse Ludwigsburg
bei Turnierstart (Ø 1555)
1 | SF Kornwestheim III | 1721 |
2 | SG Ludwigsburg III | 1709 |
3 | SV Oberstenfeld | 1631 |
4 | SV Besigheim II | 1619 |
5 | SF Freiberg | 1603 |
6 | SV Gemmrigheim | 1557 |
7 | SV Markgröningen | 1525 |
8 | SC Erdmannhausen II | 1504 |
9 | SC Ingersheim III | 1411 |
10 | SVG Vaihingen/Enz II | 1265 |
bei Turnierende (Ø 1559)
1 | SF Kornwestheim III | 1729 |
2 | SG Ludwigsburg III | 1722 |
3 | SV Oberstenfeld | 1632 |
4 | SF Freiberg | 1620 |
5 | SV Besigheim II | 1617 |
6 | SV Gemmrigheim | 1557 |
7 | SV Markgröningen | 1525 |
8 | SC Erdmannhausen II | 1505 |
9 | SC Ingersheim III | 1411 |
10 | SVG Vaihingen/Enz II | 1276 |
Stand nach 5 Runden (Ø 1495)
1 | SF Kornwestheim III | 1686 |
2 | SG Ludwigsburg III | 1602 |
3 | SV Besigheim II | 1564 |
4 | SF Freiberg | 1535 |
5 | SV Oberstenfeld | 1509 |
6 | SV Gemmrigheim | 1499 |
7 | SV Markgröningen | 1495 |
8 | SC Erdmannhausen II | 1430 |
9 | SC Ingersheim III | 1364 |
10 | SVG Vaihingen/Enz II | 1267 |
bei Turnierende (Ø 1496)
1 | SF Kornwestheim III | 1689 |
2 | SG Ludwigsburg III | 1642 |
3 | SV Besigheim II | 1578 |
4 | SF Freiberg | 1519 |
SV Oberstenfeld | 1519 | |
6 | SV Markgröningen | 1499 |
7 | SV Gemmrigheim | 1478 |
8 | SC Erdmannhausen II | 1425 |
9 | SC Ingersheim III | 1348 |
10 | SVG Vaihingen/Enz II | 1264 |