Landesliga Unterland
TSG Öhringen | - | SC Ingersheim | 4-4 |
---|---|---|---|
Teller, Dietmar | - | Bluma, Marcel | ½-½ |
Bauer, Armin | - | Egger, Bernd | ½-½ |
Scholz, Florian | - | Schuran, Werner | 1-0 |
Kreis, Karl-Heinz | - | Schuch, Armin | ½-½ |
Schmidt, Joachim | - | Turski, Tomasz | 0-1 |
Pierro, Robert | - | Nistler, Gustav | 0-1 |
Dietrich, Christoph | - | Christ, Marcel | ½-½ |
Rode, Thomas | - | Schömbs, Oliver | 1-0 |
SK Schwäbisch Hall II | - | TSV Willsbach | 4½-3½ |
Lelumees, Brait | - | Lang, Ferdinand | 1-0 |
Bahmann, Micha | - | Hähnle, Bernd | 0-1 |
Wohlmuth, Matthias | - | Wartlick, Karl | --+ |
Fries, Daniel | - | Pfaff, Alexander | 1-0 |
Meinel, Boris | - | Klotz, Hartmut | ½-½ |
Reifschneider, Waldemar | - | Unterkoffler, Thomas | ½-½ |
Wallisch, Siegfried | - | Muntzke, Bernd | ½-½ |
Cabrera Hernandez, Saul | - | Günthner, Robin | 1-0 |
SV Marbach | - | SF Kornwestheim | 3-5 |
Lach, Bernhard | - | Maisch, Julian | 0-1 |
Rabl, Joerg-Stefan | - | Faißt, Hans-Peter | ½-½ |
Ramsauer, Martin | - | Yi, Danny | 0-1 |
Jazeschen, Uwe | - | Heer, Till | ½-½ |
Rapp, Uwe | - | Schallner, Marc | 1-0 |
Klemm, Jürgen | - | Lüdke, Joshua | 0-1 |
Taxis, Hans Dieter | - | Bantel, Thomas | ½-½ |
Volkmer, Herbert | - | Winkler, Armin | ½-½ |
Das Mannschaftsspiel SC Bad Wimpfen - Heilbronner SV II wurde auf den 01.10.2017 verlegt. | |||
Das Mannschaftsspiel SG Ludwigsburg II - SC Neckarsulm wurde auf den 08.10.2017 verlegt. |
1 | SF Kornwestheim | 2 | 2 | 0 | 0 | 9,5 | - | 6,5 | 4 | : | 0 |
2 | SC Ingersheim | 2 | 1 | 1 | 0 | 9,0 | - | 7,0 | 3 | : | 1 |
3 | SG Ludwigsburg II | 1 | 1 | 0 | 0 | 4,5 | - | 3,5 | 2 | : | 0 |
SC Bad Wimpfen | 1 | 1 | 0 | 0 | 4,5 | - | 3,5 | 2 | : | 0 | |
SC Neckarsulm | 1 | 1 | 0 | 0 | 4,5 | - | 3,5 | 2 | : | 0 | |
6 | SK Schwäbisch Hall II | 2 | 1 | 0 | 1 | 8,0 | - | 8,0 | 2 | : | 2 |
7 | TSG Öhringen | 2 | 0 | 1 | 1 | 7,5 | - | 8,5 | 1 | : | 3 |
8 | Heilbronner SV II | 1 | 0 | 0 | 1 | 3,0 | - | 5,0 | 0 | : | 2 |
9 | TSV Willsbach | 2 | 0 | 0 | 2 | 7,0 | - | 9,0 | 0 | : | 4 |
10 | SV Marbach | 2 | 0 | 0 | 2 | 6,5 | - | 9,5 | 0 | : | 4 |