Kreisklasse Ludwigsburg
bei Turnierstart (Ø 1574)
1 | SC Ingersheim II | 1698 |
2 | SVG Vaihingen/Enz | 1686 |
3 | SV Oberstenfeld | 1663 |
4 | SV Freiberg | 1613 |
5 | SV Besigheim II | 1597 |
6 | TSG Steinheim | 1557 |
7 | SF Möglingen | 1548 |
8 | SV Markgröningen | 1531 |
9 | SC Erdmannhausen II | 1493 |
10 | SC Ingersheim III | 1358 |
bei Turnierende (Ø 1572)
1 | SC Ingersheim II | 1701 |
2 | SVG Vaihingen/Enz | 1682 |
3 | SV Oberstenfeld | 1663 |
4 | SV Freiberg | 1610 |
5 | SV Besigheim II | 1597 |
6 | TSG Steinheim | 1557 |
7 | SV Markgröningen | 1531 |
8 | SF Möglingen | 1526 |
9 | SC Erdmannhausen II | 1493 |
10 | SC Ingersheim III | 1358 |
Stand nach 5 Runden (Ø 1486)
1 | SVG Vaihingen/Enz | 1692 |
2 | SV Oberstenfeld | 1588 |
3 | SV Besigheim II | 1578 |
4 | SC Ingersheim II | 1576 |
5 | SV Freiberg | 1518 |
6 | SF Möglingen | 1516 |
7 | TSG Steinheim | 1438 |
8 | SV Markgröningen | 1364 |
9 | SC Erdmannhausen II | 1312 |
10 | SC Ingersheim III | 1282 |
bei Turnierende (Ø 1485)
1 | SVG Vaihingen/Enz | 1673 |
2 | SV Oberstenfeld | 1583 |
3 | SV Besigheim II | 1574 |
4 | SC Ingersheim II | 1558 |
5 | SF Möglingen | 1514 |
6 | SV Freiberg | 1511 |
7 | TSG Steinheim | 1442 |
8 | SV Markgröningen | 1401 |
9 | SC Erdmannhausen II | 1315 |
10 | SC Ingersheim III | 1280 |