Kreisklasse Ludwigsburg
Nr | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Ingersheim II | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 6,0 | 6,5 | 8,0 | 5,0 | 7,0 | 7,5 | 9 | 18 | 53,5 | |
2 | SVG Vaihingen/Enz | 3,5 | 4,5 | 5,0 | 3,5 | 5,5 | 8,0 | 5,0 | 6,5 | 7,5 | 9 | 14 | 49,0 | |
3 | SV Besigheim II | 3,5 | 3,5 | 5,0 | 4,5 | 5,5 | 7,0 | 6,0 | 6,5 | 5,5 | 9 | 14 | 47,0 | |
4 | SF Möglingen | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 5,5 | 4,5 | 4,0 | 2,5 | 6,5 | 6,5 | 9 | 9 | 39,0 | |
SF Freiberg | 2,0 | 4,5 | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 4,0 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 9 | 9 | 39,0 | ||
6 | SV Oberstenfeld | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 3,0 | 5,0 | 6,5 | 5,0 | 9 | 8 | 34,0 | |
7 | SV Markgröningen | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 9 | 7 | 24,0 | |
8 | TSG Steinheim | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 5,5 | 2,0 | 3,0 | 5,0 | 3,5 | 6,0 | 9 | 6 | 33,0 | |
9 | SC Erdmannhausen II | 1,0 | 0,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 4,5 | 6,0 | 9 | 4 | 20,0 | |
10 | SC Ingersheim III | 0,5 | 0,5 | 2,5 | 1,5 | 1,5 | 3,0 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 9 | 1 | 17,5 |
SC Ingersheim II
SVG Vaihingen/Enz
SC Erdmannhausen II
SC Ingersheim III