Bezirksliga Ludwigsburg
bei Turnierstart (Ø 1776)
1 | SC Erdmannhausen | 1872 |
2 | SF Kornwestheim II | 1852 |
3 | SK Bietigheim-Bissingen | 1826 |
4 | SC Asperg | 1803 |
5 | SV Besigheim | 1771 |
6 | SK Sachsenheim | 1760 |
7 | TSV Münchingen | 1751 |
8 | SC Ingersheim II | 1720 |
9 | SVG Vaihingen/Enz | 1711 |
10 | SF Kornwestheim III | 1695 |
Stand nach 5 Runden (Ø 1776)
1 | SC Erdmannhausen | 1867 |
2 | SF Kornwestheim II | 1852 |
3 | SK Bietigheim-Bissingen | 1815 |
4 | SC Asperg | 1803 |
5 | TSV Münchingen | 1778 |
6 | SV Besigheim | 1768 |
7 | SK Sachsenheim | 1759 |
8 | SC Ingersheim II | 1720 |
9 | SVG Vaihingen/Enz | 1711 |
10 | SF Kornwestheim III | 1684 |
Stand nach 5 Runden (Ø 1722)
1 | SF Kornwestheim II | 1827 |
2 | SC Erdmannhausen | 1808 |
3 | SK Bietigheim-Bissingen | 1776 |
4 | SV Besigheim | 1749 |
5 | SK Sachsenheim | 1727 |
6 | TSV Münchingen | 1691 |
7 | SVG Vaihingen/Enz | 1674 |
8 | SC Asperg | 1673 |
9 | SF Kornwestheim III | 1656 |
10 | SC Ingersheim II | 1641 |