A-Klasse Ludwigsburg
Nr | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Sp | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Erdmannhausen | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 5,5 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 8 | 16 | 38,5 | |
2 | SV Marbach II | 2,0 | 4,0 | 1,0 | 2,5 | 5,0 | 6,0 | 5,5 | 3,5 | 8 | 10 | 29,5 | |
3 | SF Kornwestheim IV | 1,0 | 2,0 | 4,0 | 5,0 | 1,5 | 5,0 | 3,5 | 4,5 | 8 | 10 | 26,5 | |
4 | SVG Vaihingen/Enz | 1,0 | 5,0 | 2,0 | 3,5 | 2,0 | 2,0 | 3,5 | 6,0 | 8 | 8 | 25,0 | |
5 | SG Ludwigsburg IV | 1,5 | 3,5 | 1,0 | 2,5 | 3,0 | 5,5 | 3,5 | 3,0 | 8 | 8 | 23,5 | |
6 | SV Markgröningen | 0,5 | 1,0 | 4,5 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 8 | 8 | 21,0 | |
7 | SC Ingersheim III | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 4,0 | 0,5 | 2,0 | 6,0 | 4,0 | 8 | 6 | 18,0 | |
8 | SG Ludwigsburg V | 1,0 | 0,5 | 2,5 | 1,5 | 2,5 | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 8 | 4 | 16,0 | |
9 | TSV Münchingen II | 1,0 | 2,5 | 1,5 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 8 | 2 | 15,0 |
SC Erdmannhausen
SV Marbach II
Kein Absteiger diese Saison