Punkte | Wertung | |||
---|---|---|---|---|
1 | Koryakin, David | 5 | 10,0 | |
2 | Peters, Lasse | 4 | 9,0 | |
3 | Bieber, Maleah | 2 | ½ | 8,0 |
4 | Mühle, Sebastian | 2 | 7,0 | |
5 | Mühle, Philipp | 1 | 6,0 | |
6 | Bieber, Max | 0 | ½ | 5,0 |
Sum. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
1 | Peters, Lasse | 36,0 | 10,0 | 9,0 | 8,0 | 9,0 | |||
2 | Mühle, Sebastian | 24,0 | 7,0 | 8,0 | 2,0 | 7,0 | |||
3 | Köppel, Luis | 20,0 | 10,0 | 10,0 | |||||
4 | Bechtold, Hendrik | 17,0 | 8,0 | 9,0 | |||||
5 | Bieber, Maleah | 16,0 | 4,0 | 4,0 | 8,0 | ||||
6 | Bechtold, Jonas | 15,0 | 9,0 | 6,0 | |||||
7 | Köppel, Juna | 15,0 | 3,0 | 7,0 | 5,0 | ||||
8 | Babic, Niko | 15,0 | 5,0 | 6,0 | 4,0 | ||||
9 | Mühle, Philipp | 14,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 6,0 | |||
10 | Bieber, Max | 11,0 | 1,0 | 5,0 | 5,0 | ||||
11 | Koryakin, David | 10,0 | 10,0 | ||||||
12 | Faller, Simon | 7,0 | 7,0 | ||||||
13 | Weiland, Phil | 6,0 | 6,0 |
09.05, 30.05 und 04.07.2022