Punkte | Wertung | |||
---|---|---|---|---|
1 | Köppel, Luis | 4 | 10,0 | |
2 | Koryakin, David | 3 | 9,0 | |
3 | Mühle, Sebastian | 1 | 7,0 | |
Köppel, Juna | 1 | 7,0 | ||
Mühle, Philipp | 1 | 7,0 |
Sum. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
1 | Peters, Lasse | 44,0 | 10,0 | 9,0 | 8,0 | 9,0 | 8,0 | ||
2 | Köppel, Luis | 39,5 | 10,0 | 10,0 | 9,5 | 10,0 | |||
3 | Mühle, Sebastian | 36,0 | 7,0 | 8,0 | 2,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | |
4 | Koryakin, David | 28,5 | 10,0 | 9,5 | 9,0 | ||||
5 | Köppel, Juna | 28,0 | 3,0 | 7,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | ||
6 | Mühle, Philipp | 23,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 6,0 | 4,0 | 7,0 | |
7 | Babic, Niko | 20,0 | 5,0 | 6,0 | 4,0 | 5,0 | |||
8 | Bechtold, Hendrik | 17,0 | 8,0 | 9,0 | |||||
9 | Bieber, Maleah | 16,0 | 4,0 | 4,0 | 8,0 | ||||
10 | Bechtold, Jonas | 15,0 | 9,0 | 6,0 | |||||
11 | Bieber, Max | 11,0 | 1,0 | 5,0 | 5,0 | ||||
12 | Faller, Simon | 7,0 | 7,0 | ||||||
13 | Weiland, Phil | 6,0 | 6,0 |
04.07.2022